Viktor Laznicka (Czechy) dzielnie broni honoru Europy w Ho Chi Minh City |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2717 | 5,5 | 0,5 | 25,0 | 5,0 | 6 | 5,5 | 4,30 | 1,20 | 10 | 12,0 | |
2 | 6 | GM | Zhao Jun | CHN | 2613 | 5,5 | 0,5 | 24,0 | 5,0 | 6 | 5,5 | 3,59 | 1,91 | 10 | 19,1 | |
3 | 3 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2666 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 5,0 | 6 | 5 | 4,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | |
4 | 11 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2552 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 3,0 | 6 | 4,5 | 3,69 | 0,81 | 10 | 8,1 | |
5 | 15 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2459 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 4,0 | 6 | 4,5 | 3,85 | 0,65 | 10 | 6,5 | |
6 | 4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2649 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 3,0 | 6 | 4 | 4,13 | -0,13 | 10 | -1,3 | |
7 | 5 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2633 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 4,0 | 6 | 4 | 4,08 | -0,08 | 10 | -0,8 | |
8 | 10 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2561 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 4,0 | 6 | 4 | 3,71 | 0,29 | 10 | 2,9 | |
9 | 7 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2600 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 2,0 | 5 | 3 | 3,05 | -0,05 | 10 | -0,5 | |
10 | 34 | FM | Pham Chuong | VIE | 2357 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 2,0 | 6 | 4 | 2,56 | 1,44 | 20 | 28,8 | |
11 | 16 | IM | Le Tuan Minh | VIE | 2444 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 4,0 | 6 | 4 | 3,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | |
12 | 12 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 6 | 4 | 3,86 | 0,14 | 10 | 1,4 | |
13 | 17 | IM | Das Sayantan | IND | 2443 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 2,0 | 6 | 4 | 3,99 | 0,01 | 10 | 0,1 | |
14 | 9 | IM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2590 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 3,0 | 6 | 4 | 4,13 | -0,13 | 10 | -1,3 | |
22 | FM | Nguyen Anh Khoi | VIE | 2412 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 3,0 | 6 | 4 | 3,24 | 0,76 | 10 | 7,6 | ||
16 | 35 | FM | Xu Yi | CHN | 2350 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 3,0 | 6 | 4 | 2,87 | 1,13 | 20 | 22,6 | |
17 | 13 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2481 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 2,0 | 6 | 4 | 4,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
18 | 21 | IM | Diu Viacheslav | RUS | 2427 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 2,0 | 6 | 4 | 4,19 | -0,19 | 10 | -1,9 | |
19 | 2 | GM | Ni Hua | CHN | 2691 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 3,0 | 6 | 4 | 5,36 | -1,36 | 10 | -13,6 | |
20 | 18 | IM | Pascua Haridas | PHI | 2435 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 | 6 | 4 | 4,30 | -0,30 | 10 | -3,0 | |
21 | 31 | Vo Thanh Ninh | VIE | 2373 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 3,0 | 6 | 3,5 | 1,89 | 1,61 | 20 | 32,2 | ||
22 | 39 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2307 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 6 | 3,5 | 1,94 | 1,56 | 10 | 15,6 | |
23 | 36 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2335 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 2,0 | 6 | 3,5 | 2,90 | 0,60 | 10 | 6,0 | |
24 | 14 | GM | Nguyen Anh Dung | VIE | 2478 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 3,0 | 6 | 3,5 | 3,60 | -0,10 | 10 | -1,0 | |
25 | 29 | FM | Hoang Canh Huan | VIE | 2391 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 3,0 | 6 | 3,5 | 3,33 | 0,17 | 20 | 3,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz