1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin | 2760 | 1 ½ | ½ ½ | 1 0 | ½ 1 | ½ | ½ | ½ ½ | 7.0 | ||||
2 | Nakamura | 2790 | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 | 0 | ½ 0 | ½ ½ | 5.5 | ||||
3 | Giri | 2793 | ½ ½ | ½ ½ | ½ | ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 6.0 | ||||
4 | Anand | 2762 | 0 1 | ½ 0 | ½ | 1 ½ | ½ 1 | ½ 0 | 1 | 6.5 | ||||
5 | Topalov | 2780 | ½ 0 | 0 | ½ | 0 ½ | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 4.0 | ||||
6 | Aronian | 2786 | ½ | 1 | ½ ½ | ½ 0 | 1 ½ | ½ ½ | ½ 0 | 6.0 | ||||
7 | Caruana | 2794 | ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ | 7.0 | ||||
8 | Svidler | 2757 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 | ½ ½ | ½ 1 | ½ | 6.0 |
Round 13 - March 27
(12:00 GMT) |
Round 14 - March 28
(12:00 GMT) |
Tie-Breaks - March 29
(12:00 GMT) | ||||||||
Caruana
|
−
|
Svidler
|
Svidler
|
−
|
Anand
| |||||
Aronian
|
−
|
Karjakin
|
Giri
|
−
|
Topalov
| |||||
Topalov
|
−
|
Nakamura
|
Nakamura
|
−
|
Aronian
| |||||
Anand
|
−
|
Giri
|
Karjakin
|
−
|
Caruana
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz