Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Markovic Miroslav | 2440 | SRB | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 1,5 | 7,75 | ||||
2 | GM | Damljanovic Branko | 2588 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 7,25 | ||||
3 | Djordjevic Vuk | 2410 | SRB | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 6,00 | |||||
4 | GM | Bogosavljevic Boban | 2527 | SRB | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 7,50 | ||||
5 | GM | Savic Miodrag R | 2526 | SRB | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 6,00 | ||||
6 | GM | Todorovic Goran M | 2462 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 6,50 | ||||
7 | GM | Milanovic Danilo | 2485 | SRB | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 2,75 | ||||
8 | GM | Antic Dejan | 2478 | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,25 | ||||
9 | IM | Zajic Milan | 2491 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,50 | ||||
10 | GM | Miljkovic Miroslav D | 2490 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,50 |
sobota, 16 kwietnia 2016
Mistrzostwa Serbii po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz