Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Robson, Ray | 2663 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
2 | GM Caruana, Fabiano | 2795 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
3 | GM Shankland, Samuel L | 2656 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
4 | GM So, Wesley | 2773 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
5 | GM Nakamura, Hikaru | 2787 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
6 | GM Xiong, Jeffery | 2618 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
7 | GM Onischuk, Alexander | 2664 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
8 | GM Lenderman, Aleksandr | 2618 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
9 | GM Kamsky, Gata | 2678 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
10 | IM Chandra, Akshat | 2477 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
11 | GM Akobian, Varuzhan | 2615 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
12 | GM Shabalov, Alexander | 2528 | 0 | x | 0.0 |
piątek, 15 kwietnia 2016
Mistrzostwa USA panów - pierwsza runda
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz