Gunay Mammadzada (15 lat) zarobiła na turnieju 38 punktów Elo! |
SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||||
1 | 2 | GM | Safarli Eltaj | A | AZE | 2664 | 7,0 | 2519 | 5 | 0,0 | 49,0 | 2739 | 9 | 7 | 6,07 | 0,93 | 10 | 9,3 | |||
2 | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | A | AZE | 2748 | 7,0 | 2493 | 5 | 0,0 | 50,5 | 2715 | 9 | 7 | 7,19 | -0,19 | 10 | -1,9 | |||
3 | 4 | GM | Kuzubov Yuriy | A | UKR | 2632 | 6,5 | 2467 | 4 | 0,0 | 47,5 | 2633 | 9 | 6,5 | 6,24 | 0,26 | 0 | 0,0 | |||
4 | 9 | GM | Mirzoev Azer | A | AZE | 2510 | 6,0 | 2485 | 4 | 0,0 | 50,5 | 2610 | 9 | 6 | 4,71 | 1,29 | 10 | 12,9 | |||
5 | 3 | GM | Alekseev Evgeny | A | RUS | 2633 | 6,0 | 2425 | 4 | 0,0 | 48,0 | 2550 | 9 | 6 | 6,74 | -0,74 | 10 | -7,4 | |||
6 | 5 | GM | Tiviakov Sergei | A | NED | 2591 | 6,0 | 2415 | 3 | 0,0 | 45,5 | 2540 | 9 | 6 | 6,31 | -0,31 | 10 | -3,1 | |||
7 | 19 | FM | Bashirli Nail | U16 | A | AZE | 2384 | 6,0 | 2390 | 5 | 0,0 | 41,0 | 2515 | 9 | 6 | 4,51 | 1,49 | 20 | 29,8 | ||
8 | 13 | IM | Pavlov Sergey | A | UKR | 2452 | 6,0 | 2384 | 4 | 0,0 | 44,0 | 2483 | 8 | 5 | 4,63 | 0,37 | 0 | 0,0 | |||
9 | 6 | GM | Khenkin Igor | A | GER | 2575 | 5,5 | 2391 | 2 | 0,0 | 43,5 | 2471 | 9 | 5,5 | 6,45 | -0,95 | 10 | -9,5 | |||
10 | 8 | GM | Burmakin Vladimir | A | RUS | 2558 | 5,5 | 2364 | 4 | 0,0 | 39,5 | 2444 | 9 | 5,5 | 6,64 | -1,14 | 10 | -11,4 | |||
11 | 7 | GM | Abasov Nijat | A | AZE | 2571 | 5,5 | 2338 | 4 | 0,0 | 44,5 | 2418 | 9 | 5,5 | 7,03 | -1,53 | 10 | -15,3 | |||
12 | 27 | WGM | Mammadzada Gunay | U16 | A | AZE | 2318 | 5,0 | 2442 | 3 | 0,0 | 43,0 | 2485 | 9 | 5 | 3,13 | 1,87 | 20 | 37,4 | ||
13 | 14 | Beradze Irakli | U20 | A | GEO | 2425 | 5,0 | 2431 | 3 | 0,0 | 44,5 | 2474 | 9 | 5 | 4,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | |||
14 | 17 | FM | Asadli Vugar | U16 | A | AZE | 2397 | 5,0 | 2416 | 3 | 0,0 | 43,5 | 2459 | 9 | 5 | 4,32 | 0,68 | 20 | 13,6 | ||
15 | 15 | IM | Iskandarov Misratdin | A | AZE | 2419 | 5,0 | 2414 | 5 | 0,0 | 44,5 | 2457 | 9 | 5 | 4,63 | 0,37 | 10 | 3,7 | |||
16 | 31 | WFM | Hojjatova Aydan | U18 | A | AZE | 2300 | 5,0 | 2383 | 3 | 0,0 | 41,5 | 2426 | 9 | 5 | 3,59 | 1,41 | 20 | 28,2 | ||
17 | 11 | GM | Rasulov Vugar | A | AZE | 2486 | 5,0 | 2382 | 4 | 0,0 | 45,5 | 2425 | 9 | 5 | 5,68 | -0,68 | 10 | -6,8 | |||
18 | 36 | WGM | Mamedjarova Turkan | A | AZE | 2257 | 5,0 | 2373 | 4 | 0,0 | 39,0 | 2416 | 9 | 5 | 3,18 | 1,82 | 20 | 36,4 | |||
19 | 25 | FM | Hasanzade Toghrul | U20 | A | AZE | 2326 | 5,0 | 2350 | 3 | 0,0 | 40,5 | 2391 | 9 | 5 | 4,38 | 0,62 | 20 | 12,4 | ||
20 | 22 | Pirverdiyev Agil | U20 | A | AZE | 2355 | 5,0 | 2326 | 3 | 0,0 | 41,5 | 2405 | 8 | 5 | 4,47 | 0,53 | 20 | 10,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz