Po dniu przerwy dziś rozpoczyna się finisz ME w Kosowie
| SNr | | Nazwisko |
|
| Gr | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 30 | GM | Saric Ivan | | | ACP | CRO | 2650 | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 3 | 5,0 | 2938 | 6 | 5,5 | 3,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
2 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | | | ACP | POL | 2722 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 3 | 4,0 | 2894 | 6 | 5 | 3,78 | 1,22 | 10 | 12,2 |
3 | 26 | GM | Jobava Baadur | | | ACP | GEO | 2661 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 3 | 4,0 | 2844 | 6 | 5 | 3,62 | 1,38 | 10 | 13,8 |
4 | 1 | GM | Navara David | | | | CZE | 2735 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 3 | 4,0 | 2865 | 6 | 5 | 4,10 | 0,90 | 10 | 9,0 |
5 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | | | ACP | RUS | 2686 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 4,0 | 2858 | 6 | 5 | 3,74 | 1,26 | 10 | 12,6 |
6 | 37 | GM | Kovalenko Igor | | | ACP | LAT | 2644 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 3 | 4,0 | 2770 | 6 | 5 | 4,07 | 0,93 | 10 | 9,3 |
7 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | | | ACP | RUS | 2721 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | 3 | 3,0 | 2785 | 6 | 4,5 | 4,02 | 0,48 | 10 | 4,8 |
8 | 32 | GM | Ipatov Alexander | | | | TUR | 2648 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 2 | 3,0 | 2749 | 5 | 3,5 | 2,83 | 0,67 | 10 | 6,7 |
9 | 50 | GM | Salgado Lopez Ivan | | | | ESP | 2618 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 3,0 | 2680 | 6 | 4,5 | 3,90 | 0,60 | 10 | 6,0 |
10 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | | | | BUL | 2685 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 23,0 | 2 | 4,0 | 2718 | 6 | 4,5 | 4,20 | 0,30 | 10 | 3,0 |
11 | 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | | | ACP | ESP | 2700 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 23,0 | 2 | 3,0 | 2765 | 6 | 4,5 | 4,01 | 0,49 | 10 | 4,9 |
12 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | | | | UKR | 2715 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 3 | 3,0 | 2772 | 6 | 4,5 | 4,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
13 | 55 | GM | Zubov Alexander | | | ACP | UKR | 2612 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 2 | 2,0 | 2754 | 5 | 3,5 | 2,54 | 0,96 | 10 | 9,6 |
14 | 60 | GM | Goganov Aleksey | | | ACP | RUS | 2600 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 3 | 3,0 | 2707 | 5 | 3,5 | 2,53 | 0,97 | 10 | 9,7 |
15 | 8 | GM | Fressinet Laurent | | | ACP | FRA | 2692 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 22,5 | 3 | 3,0 | 2775 | 6 | 4,5 | 3,87 | 0,63 | 10 | 6,3 |
16 | 42 | GM | Berkes Ferenc | | | ACP | HUN | 2636 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 3 | 3,0 | 2735 | 6 | 4,5 | 3,64 | 0,86 | 10 | 8,6 |
17 | 51 | GM | Anton Guijarro David | | | ACP | ESP | 2616 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 3 | 3,0 | 2631 | 6 | 4,5 | 4,26 | 0,24 | 10 | 2,4 |
18 | 29 | GM | Bartel Mateusz | | | ACP | POL | 2653 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 3 | 3,0 | 2704 | 6 | 4,5 | 4,04 | 0,46 | 10 | 4,6 |
19 | 49 | GM | Nabaty Tamir | | | | ISR | 2619 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 2 | 3,0 | 2667 | 6 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 10 | 4,5 |
20 | 59 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | | | | ARM | 2601 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 3 | 4,0 | 2642 | 6 | 4,5 | 3,99 | 0,51 | 10 | 5,1 |
SNr | | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- |
|
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 2 | 2894 | 10 | 12,20 | |
16 | GM | Piorun Kacper | 2681 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 43 | 2637 | 10 | -2,50 | |
22 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2666 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 84 | 2576 | 10 | -6,20 | |
28 | GM | Swiercz Dariusz | 2656 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 55 | 2578 | 10 | -4,10 | |
29 | GM | Bartel Mateusz | 2653 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 18 | 2704 | 10 | 4,60 | |
Kojarzenie VII rundy
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz