W Polsce są Skierniewice, długo nic i reszta szkół podstawowych!! |
Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PSP 5 w Skierniewicach | POL | 1448 | 22.0 | 36.5 | 18;11;8;7;4;9;12;14;3;10;30; | 10.5 | 6.5 |
2 | 12 | PSP 17 w Kaliszu | POL | 1212 | 15.0 | 26.5 | 27;6;7;5;9; | 9.0 | 8.5 |
3 | 8 | PSP 2 w Rybniku | POL | 1255 | 15.0 | 23.5 | 25;19;3;5;4; | 4.5 | 6.5 |
4 | 4 | PSP 63 w Bydgoszczy | POL | 1310 | 14.0 | 24.5 | 23;13;5;29;11;15; | 9.0 | 0.0 |
5 | 3 | SP 8 w Chrzanowie | POL | 1326 | 13.0 | 27.0 | 30;7;13;29; | 4.5 | 8.5 |
6 | 11 | PSP 15 w Opolu | POL | 1224 | 13.0 | 25.0 | 28;22;10;2;14; | 4.5 | 9.0 |
7 | 9 | PSP nr 3 w Bogatyni | POL | 1248 | 13.0 | 24.5 | 26;16;15;21;11; | 6.5 | 6.0 |
8 | 10 | PSP 71 we Wrocławiu I | POL | 1232 | 13.0 | 23.0 | 19;17;16;4; | 1.5 | 7.0 |
9 | 7 | ZSP w Zbąszyniu I | POL | 1272 | 13.0 | 22.0 | 24;15;9;6;5; | 2.5 | 8.5 |
10 | 16 | PSP 1 w Rudniku nad Sanem | POL | 1193 | 12.0 | 25.0 | 33;18;17;28;21; | 7.0 | 9.0 |
11 | 17 | SP 11 w Suwałkach | POL | 1186 | 12.0 | 24.5 | 20;31;28;25;2; | 8.5 | 3.5 |
12 | 15 | SP 46 w Poznaniu | POL | 1196 | 12.0 | 24.0 | 32;25;28;23;14; | 5.5 | 5.0 |
13 | 26 | SP w Łowczowie | POL | 1068 | 12.0 | 23.0 | 32;20;27;18; | 7.0 | 5.0 |
14 | 30 | PSP 1 w Nysie | POL | 1016 | 12.0 | 21.0 | 26;24;16;19; | 4.0 | 3.0 |
15 | 20 | Katolicka SP w Olsztynie | POL | 1136 | 11.0 | 26.0 | 23;33;32;29; | 7.5 | 4.0 |
16 | 14 | PSP 14 w Kaliszu | POL | 1204 | 11.0 | 24.5 | 31;19;6;23; | 2.0 | 8.5 |
17 | 19 | PSP 1 w Zielonej Górze | POL | 1163 | 11.0 | 24.5 | 2;28;34;6; | 9.5 | 5.0 |
18 | 13 | SP w Nieborowie | POL | 1210 | 11.0 | 23.0 | 34;24;27; | 6.0 | 6.0 |
19 | 22 | PSP w Pilźnie | POL | 1126 | 11.0 | 22.5 | 31;30;20; | 5.0 | 6.5 |
20 | 34 | ZSP w Zbąszyniu II | POL | 1000 | 11.0 | 22.0 | 32;33;31; | 3.5 | 5.0 |
Boder to jest Boder! Chwała MU za to!
OdpowiedzUsuń