Po grze Radka Wojtaszka widać, że to będzie jego turniej!! |
SNo | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||||||
1 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 4,0 | 3376 | 4 | 4 | 2,75 | 1,25 | 10 | 12,5 | |||
2 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 4,0 | 3332 | 4 | 4 | 2,76 | 1,24 | 10 | 12,4 | |||
3 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 2 | 4,0 | 3304 | 4 | 4 | 2,73 | 1,27 | 10 | 12,7 | |||
4 | 36 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 1 | 2,0 | 2870 | 3 | 2,5 | 1,69 | 0,81 | 10 | 8,1 | |||
5 | 7 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 10,5 | 2 | 3,0 | 2905 | 4 | 3,5 | 2,64 | 0,86 | 10 | 8,6 | |||
6 | 30 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 3,0 | 2828 | 4 | 3,5 | 2,74 | 0,76 | 10 | 7,6 | |||
7 | 84 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2562 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 3,0 | 2863 | 3 | 2,5 | 1,14 | 1,36 | 10 | 13,6 | |||
8 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 1 | 3,0 | 2882 | 4 | 3,5 | 2,96 | 0,54 | 10 | 5,4 | |||
9 | 42 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 3,0 | 2795 | 4 | 3,5 | 2,84 | 0,66 | 10 | 6,6 | |||
10 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 10,0 | 2 | 3,0 | 2900 | 4 | 3,5 | 2,82 | 0,68 | 10 | 6,8 | |||
11 | 33 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 3,0 | 2799 | 4 | 3,5 | 2,87 | 0,63 | 10 | 6,3 | |||
12 | 32 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2648 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 2 | 2,0 | 2740 | 3 | 2 | 1,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | |||
13 | 58 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2602 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | 2 | 3,0 | 2691 | 4 | 3 | 2,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | |||
14 | 89 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2548 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 3,0 | 2735 | 3 | 2 | 1,00 | 1,00 | 10 | 10,0 | |||
15 | 8 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 2 | 2,0 | 2750 | 4 | 3 | 2,70 | 0,30 | 10 | 3,0 | |||
16 | 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 1 | 2,0 | 2748 | 4 | 3 | 2,76 | 0,24 | 10 | 2,4 | |||
17 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 3,0 | 2677 | 4 | 3 | 2,98 | 0,02 | 10 | 0,2 | |||
18 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 2,0 | 2759 | 4 | 3 | 2,77 | 0,23 | 10 | 2,3 | |||
100 | GM | Andersen Mads | DEN | 2505 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 2,0 | 2698 | 3 | 2 | 0,97 | 1,03 | 10 | 10,3 | ||||
20 | 48 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 3,0 | 2671 | 4 | 3 | 2,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
SNo | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Miejsce | Rp | K | rtg+/- | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1 | 3376 | 10 | 12,50 | |
16 | GM | Piorun Kacper | 2681 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 73 | 2570 | 10 | -4,90 | |
22 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2666 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 23 | 2707 | 10 | 1,50 | |
28 | GM | Swiercz Dariusz | 2656 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 51 | 2583 | 10 | -2,00 | |
29 | GM | Bartel Mateusz | 2653 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 48 | 2658 | 10 | 1,00 |
V runda
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | |||||||
5 | 1 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 4 | 4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 2 | |||||
5 | 14 | 89 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2548 | 3 | 3 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2666 | 22 | |||||
5 | 15 | 71 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2581 | 3 | 3 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 | 28 | |||||
5 | 16 | 29 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 3 | 3 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 | 55 | |||||
5 | 29 | 78 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2573 | 2½ | 2½ | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 16 |
"Po grze Radka Wojtaszka widać, że to będzie jego turniej!!"
OdpowiedzUsuńZałożysz się?