Irina Bulmaga (Rumunia) połączyła przyjemne z pożytecznym |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 10 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2543 | 2529 | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 43,5 | 44,75 | ||
2 | 11 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2527 | 0 | 7,5 | 0,0 | 54,0 | 43,0 | 43,25 | ||
3 | 9 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2549 | 0 | 7,5 | 0,0 | 53,0 | 41,0 | 43,25 | ||
4 | 4 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2571 | 1000 | 7,5 | 0,0 | 52,0 | 39,5 | 43,50 | ||
5 | 1 | GM | Gharamian Tigran | FRA | 2639 | 0 | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 43,0 | 41,50 | ||
6 | 7 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2558 | 0 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 42,5 | 40,25 | ||
7 | 2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2600 | 2584 | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 41,0 | 40,75 | ||
8 | 8 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2556 | 0 | 7,0 | 0,0 | 52,0 | 40,5 | 38,25 | ||
9 | 6 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2558 | 1000 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 40,0 | 39,50 | ||
10 | 3 | GM | David Alberto | ITA | 2572 | 0 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 40,5 | 38,25 | ||
11 | 17 | IM | Kelires Andreas | U18 | GRE | 2464 | 2275 | 6,5 | 0,0 | 55,5 | 44,0 | 38,50 | |
12 | 12 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2509 | 0 | 6,5 | 0,0 | 55,0 | 43,0 | 37,75 | ||
13 | 24 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2383 | 0 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 39,5 | 33,25 | ||
14 | 21 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2441 | 0 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 38,5 | 33,75 | ||
15 | 14 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2494 | 0 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 38,0 | 32,50 | ||
16 | 40 | FM | Papadopoulos Argirios | U18 | GRE | 2244 | 2219 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 37,5 | 32,25 | |
17 | 38 | Tomasi Albert | U14 | FRA | 2252 | 0 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 37,5 | 31,50 | ||
18 | 16 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2465 | 0 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 38,0 | 33,00 | ||
19 | 93 | Kalogridakis Theodoros | U16 | GRE | 1882 | 1805 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 35,0 | 29,25 | ||
20 | 60 | Pappelis Dimitrios | GRE | 2105 | 1956 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 33,0 | 29,50 | |||
21 | 20 | Theodorou Nikolas | U16 | GRE | 2450 | 2453 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 44,5 | 35,75 | ||
22 | 22 | IM | Mullon Jean-Baptiste | FRA | 2405 | 0 | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 41,5 | 32,00 | ||
23 | 18 | GM | Stopa Jacek | POL | 2462 | 0 | 6,0 | 0,0 | 52,5 | 41,0 | 33,75 | ||
24 | 23 | FM | Stathopoulos Ioannis | GRE | 2387 | 2261 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 40,5 | 30,00 | ||
25 | 15 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2489 | 0 | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 40,5 | 31,75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz