Reprezentanci Egiptu zdominowali mistrzostwa Afryki we wszystkich kategoriach. Flagę prezentuje GM Ahmed Adly |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 8 | IM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2400 | 7,0 | 0,0 | 47,0 | 6,0 | 3,0 | 2564 | 9 | 7 | 5,11 | 1,89 | 10 | 18,9 |
2 | 7 | FM | Kayonde Andrew | ZAM | 2404 | 6,5 | 2,0 | 50,5 | 6,0 | 2,0 | 2552 | 9 | 6,5 | 4,68 | 1,82 | 10 | 18,2 |
3 | 1 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2607 | 6,5 | 1,5 | 53,0 | 5,0 | 1,0 | 2563 | 9 | 6,5 | 6,86 | -0,36 | 10 | -3,6 |
4 | 3 | IM | Arab Adlane | ALG | 2482 | 6,5 | 1,5 | 51,0 | 6,0 | 2,0 | 2570 | 9 | 6,5 | 5,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
5 | 5 | GM | El Gindy Essam | EGY | 2431 | 6,5 | 1,0 | 49,0 | 5,0 | 3,0 | 2518 | 9 | 6,5 | 5,32 | 1,18 | 10 | 11,8 |
6 | 2 | GM | Shoker Samy | EGY | 2489 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 5,0 | 1,0 | 2511 | 9 | 6 | 5,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
7 | 6 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 2412 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 4,0 | 2,0 | 2443 | 9 | 6 | 5,57 | 0,43 | 10 | 4,3 |
8 | 4 | IM | Ameir Moheb | EGY | 2438 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 5,0 | 2,0 | 2367 | 9 | 5,5 | 6,25 | -0,75 | 10 | -7,5 |
9 | 9 | IM | Ssegwanyi Arthur | UGA | 2366 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 5,0 | 2,0 | 2356 | 9 | 5 | 5,06 | -0,06 | 20 | -1,2 |
10 | 16 | FM | Kawuma Patrick | UGA | 2247 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 4,0 | 1,0 | 2297 | 9 | 5 | 4,32 | 0,68 | 20 | 13,6 |
11 | 15 | FM | Wanyama Harold | UGA | 2269 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 5,0 | 2,0 | 2094 | 8 | 4 | 4,90 | -0,90 | 20 | -18,0 |
12 | 21 | CM | Bouah Lyndon | RSA | 2124 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 4,0 | 1,0 | 2049 | 8 | 4 | 3,63 | 0,37 | 20 | 7,4 |
13 | 10 | FM | Kigigha Bomo | NGR | 2344 | 4,5 | 0,0 | 47,5 | 4,0 | 2,0 | 2328 | 9 | 4,5 | 4,66 | -0,16 | 20 | -3,2 |
14 | 14 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | ANG | 2282 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 4,0 | 2,0 | 2201 | 9 | 4,5 | 4,90 | -0,40 | 20 | -8,0 |
15 | 11 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2318 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 4,0 | 2,0 | 2299 | 9 | 4,5 | 4,67 | -0,17 | 20 | -3,4 |
16 | 20 | CM | Magana Ben | KEN | 2149 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 4,0 | 1,0 | 2177 | 9 | 4,5 | 3,82 | 0,68 | 20 | 13,6 |
17 | 12 | IM | Silva David | ANG | 2305 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 4,0 | 2,0 | 2163 | 9 | 4,5 | 5,93 | -1,43 | 20 | -28,6 |
18 | 24 | Kamoga Rajab | UGA | 2087 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 3,0 | 1,0 | 2072 | 9 | 4,5 | 4,15 | 0,35 | 20 | 7,0 | |
19 | 25 | James Madol Panchol | KEN | 2037 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 4,0 | 1,0 | 2112 | 9 | 4 | 3,04 | 0,96 | 20 | 19,2 | |
20 | 18 | Talbi Chafik | ALG | 2206 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 4,0 | 2,0 | 2065 | 9 | 4 | 5,11 | -1,11 | 20 | -22,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz