Klaudia Kulon po pięciu rundach jest najlepszą zawodniczką i zajmuje najwyższe miejsce (47) wśród Polaków w Pardubicach |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | 90 | IM | ANURAG Mhamal | F | IND | 2392 | 4,5 | 2433 | 11,5 | 16,5 | |
2 | 2 | GM | MOVSESIAN Sergei | F | ARM | 2666 | 4,5 | 2409 | 9,5 | 15,5 | |
3 | 3 | GM | LAZNICKA Viktor | F | CZE | 2654 | 4,5 | 2391 | 8,0 | 13,5 | |
4 | 20 | IM | PONIZIL Cyril | F | CZE | 2510 | 4,5 | 2359 | 8,5 | 13,5 | |
5 | 96 | IM | KONGUVEL Ponnuswamy | F | IND | 2379 | 4,0 | 2455 | 11,0 | 16,0 | |
6 | 109 | FM | DRNOVSEK Gal | F | SLO | 2359 | 4,0 | 2408 | 9,0 | 12,5 | |
7 | 94 | IM | CERVENY Martin | F | CZE | 2384 | 4,0 | 2404 | 11,5 | 18,0 | |
8 | 4 | GM | KRAVTSIV Martyn | F | UKR | 2631 | 4,0 | 2398 | 9,5 | 16,0 | |
9 | 7 | GM | GOPAL G.N. | F | IND | 2565 | 4,0 | 2390 | 9,0 | 15,0 | |
10 | 1 | GM | GANGULY Surya Shekhar | F | IND | 2676 | 4,0 | 2385 | 7,5 | 12,0 | |
11 | 14 | GM | BORUCHOVSKY Avital | F | ISR | 2531 | 4,0 | 2384 | 9,0 | 14,5 | |
12 | 9 | GM | STOCEK Jiri | F | CZE | 2550 | 4,0 | 2376 | 9,0 | 15,0 | |
13 | 18 | IM | DEMIDOV Mikhail | F | RUS | 2514 | 4,0 | 2366 | 9,0 | 15,5 | |
14 | 21 | GM | SCHLOSSER Philipp | F | GER | 2509 | 4,0 | 2357 | 9,0 | 13,5 | |
15 | 31 | GM | POTAPOV Pavel | F | RUS | 2483 | 4,0 | 2351 | 8,5 | 14,0 | |
16 | 12 | GM | BABULA Vlastimil | F | CZE | 2540 | 4,0 | 2342 | 8,5 | 15,0 | |
17 | 54 | IM | LADVA Ottomar | F | EST | 2443 | 4,0 | 2336 | 9,0 | 15,5 | |
18 | 39 | IM | GUREVICH Daniel | F | USA | 2459 | 4,0 | 2328 | 8,0 | 14,5 | |
19 | 33 | IM | PURANIK Abhimanyu | F | IND | 2475 | 4,0 | 2321 | 8,5 | 14,5 | |
20 | 5 | GM | NABATY Tamir | F | ISR | 2622 | 4,0 | 2319 | 9,0 | 15,0 |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Miejsce | Group | |
8 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2557 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 53 | A | ||||
72 | IM | NASUTA Grzegorz | 2417 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 119 | A | ||||
107 | IM | SABUK Piotr | 2363 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 71 | A | ||||
122 | WGM | KULON Klaudia | 2334 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 47 | A | ||||
130 | WIM | WARAKOMSKA Anna | 2321 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 134 | A | ||||
138 | FM | BEBEL Arkadiusz | 2298 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 65 | A | ||||
142 | SWICARZ Maciej | 2292 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 55 | A | |||||
156 | PASZEWSKI Mateusz | 2270 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 151 | A | |||||
201 | WIM | JAKUBOWSKA Anna | 2208 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 192 | A | ||||
228 | WIM | WOZNIAK Mariola | 2166 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 149 | A | ||||
235 | WFM | ADAMOWICZ Katarzyna | 2145 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 140 | A |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz