|
Grzegorz Nasuta (Polska) dotychczas zarobił 17,5 oczka Elo |
| SNr | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 2 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2633 | 7,5 | 0,0 | 46,0 | 50,5 | 5 | 6,0 | 2741 | 9 | 7,5 | 6,38 | 1,12 | 10 | 11,2 |
2 | 18 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2442 | 7,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | 5 | 5,0 | 2593 | 9 | 7 | 5,25 | 1,75 | 10 | 17,5 |
3 | 9 | | Xu Yinglun | CHN | 2516 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,5 | 4 | 4,0 | 2616 | 9 | 6,5 | 5,28 | 1,22 | 10 | 12,2 |
4 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2665 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 47,5 | 4 | 5,0 | 2614 | 9 | 6,5 | 6,95 | -0,45 | 10 | -4,5 |
5 | 37 | | Ivekovic Bozidar | CRO | 2351 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | 4 | 6,0 | 2525 | 9 | 6,5 | 4,09 | 2,41 | 20 | 48,2 |
6 | 11 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2514 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 52,0 | 4 | 5,0 | 2562 | 9 | 6 | 5,36 | 0,64 | 10 | 6,4 |
7 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2543 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | 4 | 4,0 | 2531 | 9 | 6 | 6,09 | -0,09 | 10 | -0,9 |
8 | 4 | | Maghsoodloo Parham | IRI | 2576 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | 4 | 4,0 | 2514 | 9 | 6 | 6,36 | -0,36 | 10 | -3,6 |
9 | 6 | IM | Svane Rasmus | GER | 2546 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 47,5 | 5 | 4,0 | 2542 | 9 | 6 | 6,00 | 0,00 | 10 | 0,0 |
10 | 19 | | Beradze Irakli | GEO | 2440 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 4 | 4,0 | 2511 | 9 | 6 | 5,11 | 0,89 | 10 | 8,9 |
11 | 10 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2515 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 52,0 | 4 | 3,0 | 2548 | 9 | 5,5 | 5,05 | 0,45 | 10 | 4,5 |
12 | 3 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2582 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 48,0 | 4 | 5,0 | 2453 | 9 | 5,5 | 6,80 | -1,30 | 10 | -13,0 |
13 | 25 | IM | Menezes Christoph | AUT | 2408 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,5 | 4 | 4,0 | 2456 | 9 | 5,5 | 4,89 | 0,61 | 10 | 6,1 |
14 | 30 | FM | Xu Yi | CHN | 2371 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 5 | 3,0 | 2477 | 9 | 5,5 | 4,15 | 1,35 | 20 | 27,0 |
15 | 20 | IM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2437 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | 5 | 3,0 | 2520 | 9 | 5,5 | 4,42 | 1,08 | 10 | 10,8 |
16 | 12 | GM | Gagare Shardul | IND | 2486 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 4 | 3,0 | 2446 | 9 | 5,5 | 5,95 | -0,45 | 10 | -4,5 |
17 | 21 | IM | Visakh N R | IND | 2431 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | 5 | 3,0 | 2477 | 9 | 5,5 | 4,88 | 0,62 | 10 | 6,2 |
18 | 26 | IM | Bersamina Paulo | PHI | 2402 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | 4 | 3,0 | 2371 | 9 | 5,5 | 5,77 | -0,27 | 10 | -2,7 |
19 | 29 | IM | Beukema Stefan | BEL | 2380 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 42,5 | 4 | 4,0 | 2470 | 9 | 5,5 | 4,39 | 1,11 | 20 | 22,2 |
20 | 5 | GM | Wagner Dennis | GER | 2572 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 44,0 | 4 | 3,0 | 2384 | 9 | 5,5 | 7,33 | -1,83 | 10 | -18,3 |
Kojarzenie X rundy:
Dotychczasowe wyniki Grzegorza Nasuty:
Rd | Szach | SNr | | Nazwisko | Elo | Fed | Pkt | Wyn. | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 18 | 58 | | Shailesh Dravid | 2224 | IND | 4,0 | s ½ | 0,78 | -0,28 | 10 | -2,80 |
2 | 20 | 54 | | Ritviz Parab | 2259 | IND | 4,0 | w 1 | 0,74 | 0,26 | 10 | 2,60 |
3 | 12 | 39 | FM | Belous Mikhail | 2343 | UKR | 4,0 | s ½ | 0,64 | -0,14 | 10 | -1,40 |
4 | 13 | 60 | | Srijit Paul | 2217 | IND | 5,5 | w 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 |
5 | 8 | 67 | FM | Rakesh Kumar Jena | 2161 | IND | 5,0 | s 1 | 0,84 | 0,16 | 10 | 1,60 |
6 | 3 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2543 | IND | 6,0 | w ½ | 0,36 | 0,14 | 10 | 1,40 |
7 | 3 | 3 | GM | Alekseenko Kirill | 2582 | RUS | 5,5 | s 1 | 0,31 | 0,69 | 10 | 6,90 |
8 | 1 | 9 | | Xu Yinglun | 2516 | CHN | 6,5 | w ½ | 0,40 | 0,10 | 10 | 1,00 |
9 | 2 | 11 | GM | Karthikeyan Murali | 2514 | IND | 6,0 | s 1 | 0,40 | 0,60 | 10 | 6,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz