15th Delhi International Cat: A Indie na dwie rundy przed końcem
|
Obieżyświat Jacek Stopa |
Rk. | SNo | | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Amonatov Farrukh | 2619 | 7,5 | 0,0 | 38,0 | 34,0 |
2 | 81 | | Navalgund Niranjan | 2207 | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 36,0 |
3 | 5 | GM | Karthikeyan Murali | 2564 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 35,5 |
4 | 21 | IM | Visakh N R | 2453 | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 34,5 |
5 | 15 | IM | Swayams Mishra | 2491 | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 34,0 |
6 | 3 | GM | Ghosh Diptayan | 2570 | 6,5 | 0,0 | 37,0 | 32,5 |
7 | 29 | IM | Saptarshi Roy | 2418 | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 32,0 |
8 | 20 | GM | Dzhumaev Marat | 2457 | 6,5 | 0,0 | 33,0 | 29,0 |
9 | 22 | GM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2448 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 35,0 |
10 | 8 | GM | Sivuk Vitaly | 2540 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 32,5 |
11 | 2 | GM | Lalith Babu M R | 2587 | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 |
12 | 73 | | Aradhya Garg | 2230 | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 32,0 |
13 | 6 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2541 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 31,0 |
14 | 12 | GM | Deviatkin Andrei | 2499 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 31,0 |
15 | 9 | GM | Tukhaev Adam | 2516 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 29,0 |
16 | 18 | GM | Grover Sahaj | 2467 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 35,0 |
17 | 14 | GM | Czebe Attila | 2491 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 34,0 |
18 | 34 | IM | Ravi Teja S. | 2388 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 33,0 |
19 | 17 | GM | Neverov Valeriy | 2478 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 32,5 |
20 | 23 | IM | Shyaamnikhil P | 2446 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 32,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz