Anish Giri obrażony, bo wyleciał z pierwszej dziesiątki?! |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 0 | 1990 |
2 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 0 | 1993 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2817 | 10 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2803 | 19 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 19 | 1987 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 0 | 1990 |
9 | Aronian, Levon | g | ARM | 2774 | 9 | 1982 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 9 | 1985 |
11 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 0 | 1994 |
12 | Adams, Michael | g | ENG | 2761 | 19 | 1971 |
13 | Ding, Liren | g | CHN | 2759 | 9 | 1992 |
14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2758 | 0 | 1986 |
15 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2751 | 9 | 1983 |
16 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2751 | 9 | 1990 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2750 | 10 | 1983 |
18 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2750 | 10 | 1994 |
19 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2745 | 0 | 1987 |
20 | Svidler, Peter | g | RUS | 2741 | 10 | 1976 |
54 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
Najlepsi w Polsce
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2745 | 0 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2648 | 10 | 1991 |
4 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2645 | 0 | 1994 |
5 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2638 | 3 | 1985 |
6 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2620 | 1 | 1963 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2617 | 4 | 1984 |
7 | Mista, Aleksander | g | POL | 2617 | 2 | 1983 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2615 | 2 | 1985 |
10 | Dragun, Kamil | g | POL | 2614 | 0 | 1995 |
11 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2601 | 0 | 1990 |
12 | Kempinski, Robert | g | POL | 2594 | 2 | 1977 |
13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2593 | 1 | 1988 |
14 | Socko, Bartosz | g | POL | 2590 | 9 | 1978 |
15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2577 | 0 | 1985 |
16 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2575 | 0 | 1975 |
17 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2561 | 2 | 1983 |
17 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2561 | 0 | 1988 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2550 | 0 | 1989 |
20 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2541 | 1 | 1994 |
21 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2534 | 0 | 1983 |
22 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2532 | 4 | 1980 |
22 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2532 | 2 | 1980 |
24 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2529 | 0 | 1977 |
25 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2524 | 2 | 1987 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2522 | 2 | 1977 |
27 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2511 | 0 | 1989 |
28 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2509 | 1 | 1993 |
29 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2501 | 4 | 1988 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 0 | 1999 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
3 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2674 | 0 | 2000 |
4 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2667 | 9 | 1998 |
5 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2632 | 0 | 1997 |
6 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2605 | 10 | 1997 |
7 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2604 | 9 | 1998 |
8 | Tari, Aryan | g | NOR | 2596 | 0 | 1999 |
9 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2588 | 11 | 1999 |
10 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2588 | 0 | 1997 |
11 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2588 | 0 | 1999 |
12 | Sevian, Samuel | g | USA | 2587 | 9 | 2000 |
13 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2585 | 0 | 1999 |
14 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2584 | 10 | 2001 |
15 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2582 | 1 | 1999 |
16 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2581 | 9 | 1997 |
17 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2581 | 9 | 1998 |
18 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2578 | 0 | 1999 |
19 | Li, Ruifeng | m | USA | 2577 | 13 | 2001 |
20 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2576 | 15 | 2000 |
21 | Svane, Rasmus | g | GER | 2570 | 0 | 1997 |
22 | Wagner, Dennis | g | GER | 2568 | 0 | 1997 |
23 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2559 | 0 | 1999 |
24 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2558 | 9 | 1997 |
25 | Pichot, Alan | g | ARG | 2556 | 0 | 1998 |
26 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2555 | 10 | 1998 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz