Brawo za koszulkę!!
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | KLIMKOWSKI, Jan | WP | 1492 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 10.50 | 18.00 | 4 | 14.5 | 0,89 |
2 | CM | FISZER, Bartosz | MA | 1651 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 4.5 | 10.00 | 17.00 | 4 | 14.0 | 0,24 |
3 | II+ | DZIEWOŃSKI, Dariusz | MP | 1476 | MAT Myślenice | 4.5 | 9.00 | 16.50 | 4 | 14.0 | 1,14 |
4 | II+ | KARWACKI, Piotr | SL | 1536 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.5 | 8.00 | 13.50 | 4 | 14.5 | 0,59 |
5 | II+ | MADEJ, Marek | DS | 1541 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 4 | 11.0 | -0,29 |
6 | CM | KEJNA, Piotr | DS | 1441 | GCKiS Kobierzyce | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 12.0 | 0,25 |
7 | II | DEMSKI, Michał | DS | 1305 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 8.00 | 14.50 | 4 | 13.0 | 1,18 |
8 | II | DOSKOCZ, Karol | DS | 1311 | KS AZS Wratislavia | 4.0 | 7.50 | 13.00 | 4 | 12.0 | 0,89 |
9 | II | PASZKOWSKI, Krystian | PL | 1365 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 7.50 | 13.00 | 3 | 11.5 | 0,57 |
10 | II+ | MALINOWSKI, Szymon | PO | 1360 | TKKF Rzemyk Gdynia | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 11.0 | 0,71 |
11 | II | GROT, Błażej | DS | 1341 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 8.50 | 15.00 | 3 | 12.0 | 1,09 |
12 | II | HERWY, Jakub | SL | 1207 | AKS Mikołów | 3.5 | 7.50 | 13.00 | 3 | 9.0 | 1,17 |
13 | II | NOWAK, Filip | DS | 1389 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 7.00 | 12.00 | 2 | 10.0 | -0,16 |
14 | II | KRAWCZYK, Flawian | SL | 1292 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 3.5 | 7.00 | 11.00 | 3 | 10.5 | 0,86 |
15 | II | KOPANIEWSKI, Wojciech | LD | 1370 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 3.5 | 6.50 | 12.00 | 3 | 9.5 | -0,20 |
16 | II | WISZNIEWSKI, Szymon | MP | 1270 | KKSz Kraków | 3.0 | 11.00 | 17.50 | 3 | 12.0 | 1,24 |
17 | I | MEERS, Hubert | MP | 1555 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 | 10.0 | -1,20 |
18 | II | BOROWIK, Wojciech | LU | 1361 | LKSz Lublin | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 11.0 | -0,15 |
19 | II | RYLSKI, Tadeusz | MA | 1241 | KSSSN Ursynów Warszawa | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 10.0 | 0,68 |
20 | III | ŚNIADECKI, Oskar | PO | 1196 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 9.0 | 1,13 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz