To jest chyba jakiś swoisty rekord! Pierwszego w tabeli od czterdziestego dzieli zaledwie pół pkt!! |
M | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 17 | GM | Can Emre | TUR | 2578 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3 | 14,0 | 2572 | 6 | 5 | 4,96 | 0,04 | 10 | 0,4 |
2 | 29 | GM | Panchanathan Magesh Chandran | IND | 2494 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3 | 13,5 | 2593 | 6 | 5 | 4,22 | 0,78 | 10 | 7,8 |
79 | WIM | Vaishali R | IND | 2259 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3 | 13,5 | 2511 | 6 | 5 | 3,10 | 1,90 | 20 | 38,0 | |
4 | 14 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2607 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 18,5 | 2715 | 6 | 5 | 4,10 | 0,90 | 10 | 9,0 |
5 | 4 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2696 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 17,5 | 2747 | 6 | 5 | 4,55 | 0,45 | 10 | 4,5 |
7 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2671 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 17,5 | 2736 | 6 | 5 | 4,45 | 0,55 | 10 | 5,5 | |
10 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2641 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 17,5 | 2756 | 6 | 5 | 4,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | |
8 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2771 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 17,0 | 2797 | 6 | 5 | 4,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
9 | 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2712 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 14,5 | 2742 | 6 | 5 | 4,69 | 0,31 | 10 | 3,1 |
10 | 8 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2670 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2 | 18,0 | 2776 | 6 | 5 | 4,09 | 0,91 | 10 | 9,1 |
11 | 2 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2734 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2 | 17,5 | 2742 | 5 | 4 | 3,92 | 0,08 | 10 | 0,8 |
12 | 6 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2 | 17,0 | 2747 | 5 | 4,5 | 4,19 | 0,31 | 10 | 3,1 |
13 | 9 | GM | Kamsky Gata | USA | 2668 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2 | 16,0 | 2692 | 5 | 4 | 3,78 | 0,22 | 10 | 2,2 |
14 | 13 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2611 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2 | 15,5 | 2713 | 5 | 4,5 | 4,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
15 | 16 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2584 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 17,0 | 2623 | 6 | 4,5 | 4,07 | 0,43 | 10 | 4,3 |
16 | 19 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2555 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 16,0 | 2620 | 6 | 4,5 | 3,85 | 0,65 | 10 | 6,5 |
17 | 24 | GM | Friedel Joshua E | USA | 2524 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 15,5 | 2545 | 6 | 4,5 | 4,21 | 0,29 | 10 | 2,9 |
26 | IM | Bailet Pierre | FRA | 2510 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 15,5 | 2501 | 6 | 4,5 | 4,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | |
19 | 34 | IM | Esserman Marc | USA | 2458 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 15,0 | 2526 | 6 | 4,5 | 3,84 | 0,66 | 10 | 6,6 |
39 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2434 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 15,0 | 2596 | 6 | 4,5 | 3,15 | 1,35 | 10 | 13,5 | |
58 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2363 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 15,0 | 2517 | 6 | 4,5 | 3,20 | 1,30 | 10 | 13,0 | |
69 | FM | Kleinman Michael | CAN | 2289 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 15,0 | 2476 | 6 | 4,5 | 3,03 | 1,47 | 20 | 29,4 | |
23 | 11 | GM | L'ami Erwin | NED | 2614 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 14,5 | 2555 | 6 | 4,5 | 4,80 | -0,30 | 10 | -3,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz