Gawain Jones w przedostatniej rundzie zagra czarnymi z Eduardo Iturrizagą |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | rtg+/- | |
1 | 8 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2670 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 23,0 | 5,0 | 10 | 11,3 |
2 | 7 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2671 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 22,0 | 6,0 | 10 | 6,8 |
3 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2671 | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 21,0 | 5,0 | 10 | 9,0 |
4 | 31 | IM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2565 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 25,0 | 5,0 | 10 | 14,4 |
5 | 18 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2614 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 23,5 | 4,0 | 10 | 9,3 |
6 | 11 | GM | Amin Bassem | EGY | 2663 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 24,0 | 4,0 | 10 | 4,3 |
7 | 14 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2643 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 22,0 | 4,0 | 10 | 2,6 |
8 | 2 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2686 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 21,5 | 5,0 | 10 | 3,5 |
9 | 12 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2655 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 21,0 | 5,0 | 10 | 1,7 |
10 | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2695 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 20,5 | 5,0 | 10 | -0,8 |
11 | 32 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2562 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 24,0 | 3,0 | 10 | 12,4 |
12 | 3 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2680 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 23,0 | 4,0 | 10 | -2,3 |
13 | 28 | GM | Can Emre | TUR | 2578 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 22,5 | 3,0 | 10 | 8,3 |
14 | 9 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2666 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 22,5 | 3,0 | 10 | -0,1 |
15 | 22 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2597 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 22,0 | 3,0 | 10 | 2,4 |
16 | 19 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2607 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 22,0 | 4,0 | 10 | -1,5 |
56 | IM | Vignesh N R | IND | 2411 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 22,0 | 4,0 | 10 | 19,6 | |
18 | 17 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2639 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 22,0 | 3,0 | 10 | -3,7 |
19 | 10 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2665 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 21,5 | 3,0 | 10 | -4,7 |
20 | 40 | IM | Xu Xiangyu | CHN | 2503 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 21,0 | 4,0 | 10 | 9,1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz