SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Miejsce | Group | |
26 | Zabrzanski Marcin | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20 | U7 | |
27 | Dudek Jan | 1066 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 30 | U9 | |
34 | Lecyk Piotr | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 40 | U9 | |
19 | Czernecki Andrzej | 1516 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 25 | U11 | |
41 | Butkiewicz Piotr | 1209 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 28 | U11 | |
46 | Denysow Damian | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 48 | U11 | |
9 | Zabrzanska Weronika | 1448 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 11 | Girls 11 | |
10 | Redzisz Michal | 1916 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 12 | U13 | |
11 | Mechlinski Jakub | 1833 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 25 | U13 | |
22 | Ochedzan Tymon | 1691 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 30 | U13 | |
29 | Skurniak Szymon | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 26 | U13 | |
17 | Lukasik Zuzanna | 1398 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 11 | Girls 13 | |
18 | Sokol Maria | 1250 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 17 | Girls 13 | |
2 | Psyk Radoslaw | 2170 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 5 | U15 | |
8 | Musial Tomasz | 1997 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 7 | U15 | |
4 | Jarocka Liwia | 1756 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 4 | Girls 15 | |
4 | Garbowski Jakub | 2091 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1 | U17 |
niedziela, 18 czerwca 2017
EUROPEAN SCHOOL CH. 2017 Budva (Czarnogóra) na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz