M-ce | Nr | Nazwa drużyny |
| Duże punkty | Pkt. | vs+ | MBch. | Sz.1 |
1 | 3 | MKSz II Rybnik | 1703 | 4.0 | 9.5 | 19;14; | 0.00 | 2.0 |
1 | 8 | UKS Smecz Konin | 1574 | 4.0 | 9.5 | 24;29; | 0.00 | 2.0 |
3 | 2 | KS Laura II Chylice | 1718 | 4.0 | 8.5 | 18;9; | 0.00 | 1.5 |
4 | 7 | KSz Miedź Legnica | 1603 | 4.0 | 8.0 | 23;27; | 0.00 | 2.0 |
5 | 6 | MAT Myślenice | 1611 | 4.0 | 8.0 | 22;26; | 0.00 | 1.5 |
6 | 5 | UKS Czternastka II Warszawa | 1647 | 4.0 | 8.0 | 21;16; | 0.00 | 1.0 |
7 | 4 | KTS Kalisz | 1658 | 3.0 | 7.5 | 20; | 0.00 | 1.5 |
7 | 12 | KMKSzach Victoria KOMPLEXBUD Kielce | 1527 | 3.0 | 7.5 | 28; | 0.00 | 1.5 |
9 | 1 | MKS MOS Wieliczka | 1726 | 3.0 | 7.0 | 17; | 0.00 | 1.5 |
10 | 15 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 1496 | 3.0 | 6.5 | 31; | 0.00 | 0.5 |
11 | 9 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1560 | 2.0 | 7.5 | 25; | 0.00 | 1.5 |
12 | 11 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1537 | 2.0 | 7.5 | 23; | 0.00 | 1.0 |
13 | 13 | Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe | 1501 | 2.0 | 7.0 | 24; | 0.00 | 2.0 |
13 | 21 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 1455 | 2.0 | 7.0 | 32; | 0.00 | 2.0 |
15 | 10 | RzKSz Rzeszów | 1550 | 2.0 | 6.5 | 22; | 0.00 | 1.0 |
15 | 16 | UKS GIECEK Radków | 1484 | 2.0 | 6.5 | 32; | 0.00 | 1.0 |
15 | 17 | UKS Hetman Częstochowa | 1475 | 2.0 | 6.5 | 28; | 0.00 | 1.0 |
18 | 26 | Adamietz Strzelce Opolskie | 1425 | 2.0 | 5.5 | 10; | 0.00 | 0.5 |
19 | 14 | KSz Gambit Przeworsk | 1500 | 2.0 | 5.0 | 30; | 0.00 | 0.0 |
19 | 27 | Krakowski Klub Szachistów II | 1410 | 2.0 | 5.0 | 11; | 0.00 | 0.0 |
21 | 25 | UKS Ognisko II Rydułtowy | 1430 | 2.0 | 4.0 | 18; | 0.00 | 1.0 |
22 | 29 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 1373 | 2.0 | 3.5 | 13; | 0.00 | 0.0 |
23 | 30 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1363 | 1.0 | 5.5 | | 0.00 | 2.0 |
24 | 31 | KS Orły Pleszew | 1327 | 1.0 | 5.5 | | 0.00 | 0.5 |
25 | 20 | UKS MDK Gdynia | 1463 | 1.0 | 4.5 | | 0.00 | 1.5 |
26 | 19 | KKSz Urania MOSiR Krosno | 1464 | 1.0 | 4.0 | | 0.00 | 0.0 |
27 | 22 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1444 | 0.0 | 4.0 | | 0.00 | 1.0 |
28 | 18 | AZS Politechnika Poznańska Poznań | 1473 | 0.0 | 4.0 | | 0.00 | 0.0 |
28 | 24 | UKS PIĄTKA Wieluń | 1433 | 0.0 | 4.0 | | 0.00 | 0.0 |
30 | 23 | Akademia Szachowa Gliwice | 1443 | 0.0 | 3.5 | | 0.00 | 1.0 |
31 | 28 | GKSz Hetman Pilzno | 1380 | 0.0 | 3.0 | | 0.00 | 0.0 |
32 | 32 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 1272 | 0.0 | 2.5 | | 0.00 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz