11th Paleochora International Chess Tournament 2018 (Grecja) na dwie rundy przed końcem
M-sce | SNr | | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 2 | GM | Banikas Hristos | | GRE | 2591 | 2563 | 6,5 | 0,0 | 33,5 | 24,5 | 30,50 |
2 | 15 | IM | Theodorou Nikolas | U18 | GRE | 2513 | 2485 | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 23,5 | 27,00 |
3 | 11 | GM | Rychagov Andrey | | RUS | 2529 | 0 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 22,5 | 25,75 |
4 | 12 | GM | Nevednichy Vladislav | | ROU | 2528 | 0 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 25,0 | 25,25 |
5 | 13 | GM | Werle Jan | | NED | 2525 | 0 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 24,5 | 24,75 |
6 | 14 | GM | Riff Jean-Noel | | FRA | 2519 | 0 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 24,0 | 25,00 |
7 | 16 | GM | Teterev Vitaly | | BLR | 2508 | 0 | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 23,5 | 24,50 |
8 | 1 | GM | Pashikian Arman | | ARM | 2603 | 0 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 22,0 | 23,75 |
9 | 5 | GM | Kharitonov Alexandr | | RUS | 2564 | 2115 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 22,5 | 23,25 |
10 | 8 | GM | David Alberto | | ITA | 2549 | 0 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 22,5 | 23,50 |
11 | 20 | IM | Barski Radoslaw | | POL | 2431 | 0 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 21,0 | 21,50 |
12 | 7 | GM | Nikolov Momchil | | BUL | 2551 | 1000 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 21,0 | 21,50 |
13 | 10 | GM | Kelires Andreas | | GRE | 2530 | 2486 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 23,5 | 22,25 |
14 | 9 | GM | Gordon Stephen J | | ENG | 2539 | 0 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 24,0 | 22,25 |
15 | 18 | IM | Livaic Leon | U18 | CRO | 2503 | 0 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 23,5 | 21,00 |
16 | 6 | GM | Hracek Zbynek | | CZE | 2563 | 0 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 23,0 | 22,25 |
17 | 33 | | Markidis Konstantinos | | GRE | 2329 | 2301 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 22,5 | 20,75 |
18 | 27 | FM | Dijkhuis Tycho | | NED | 2401 | 0 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 22,5 | 21,00 |
19 | 19 | IM | Sandalakis Angelos | | GRE | 2448 | 2431 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 22,5 | 20,75 |
| 36 | | Spyropoulos Nikolaos | U14 | GRE | 2293 | 1979 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 22,5 | 20,75 |
Panie
33 | 29 | IM | Szczepkowska Karina | | POL | 2396 | 0 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 23,5 | 18,75 |
34 | 24 | IM | Bulmaga Irina | | ROU | 2420 | 0 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 23,0 | 18,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz