M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | |
1 | 36 | IM | Prithu Gupta | IND | 2436 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
2 | 24 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2529 | 2,0 | 1,0 | 5,5 |
26 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2515 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | |
30 | GM | Stojanovic Mihajlo | SRB | 2486 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | |
5 | 2 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
8 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2604 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | |
18 | GM | Wagner Dennis | GER | 2558 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | |
19 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | |
29 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2490 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | |
33 | IM | Kaczmarczyk Dennis | GER | 2444 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | |
11 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2642 | 2,0 | 1,0 | 4,5 |
15 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2572 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | |
13 | 12 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2595 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
22 | GM | Aryan Chopra | IND | 2536 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | |
112 | CM | Rohith Krishna S | IND | 2015 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | |
16 | 21 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2545 | 2,0 | 0,5 | 5,0 |
17 | 20 | IM | Lampert Jonas | GER | 2546 | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
35 | IM | Ikeda Junta | AUS | 2437 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | |
38 | IM | Gähwiler Gabriel | SUI | 2419 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | |
40 | IM | Radovanovic Mihajlo | SRB | 2402 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | |
43 | FM | Gindi Shachar | ISR | 2397 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | |
108 | Nunbhakdi Tawin Matthew | THA | 2026 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | ||
23 | 46 | IM | Wallace John Paul | AUS | 2390 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
52 | IM | Omar Noaman | UAE | 2353 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |
25 | 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2706 | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
27 | 13 | GM | Dragun Kamil | POL | 2594 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |
98 | 55 | FM | Paterek Michal | POL | 2327 | 0,5 | 1,0 | 5,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz