Mikołaj Tomczak normę IM już chyba zrobił |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Tran Tuan Minh | 2491 | VIE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,00 | 0,0 | |||
2 | FM | Tomczak Mikolaj | 2427 | POL | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 13,75 | 0,0 | ||
3 | IM | Mulyar Michael | 2374 | USA | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 | 0,0 | ||
4 | IM | Kantor Gergely | 2501 | HUN | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 11,00 | 0,0 | ||
5 | IM | Tran Minh Thang | 2337 | VIE | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | + | 3,5 | 10,75 | 0,0 | ||
6 | IM | Kozak Adam | 2456 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 10,00 | 0,0 | ||
7 | GM | Belkhodja Slim | 2413 | TUN | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 9,75 | 0,0 | ||
8 | GM | Farago Ivan | 2362 | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | + | 3,0 | 7,75 | 0,0 | |||
9 | CM | Nguyen Van Thanh | 2366 | VIE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 5,50 | 0,0 | ||
10 | IM | Chakravarthi Reddy M | 2415 | IND | 0 | 0 | ½ | - | ½ | - | ½ | * | 1,5 | 4,50 | 0,0 |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | IM | Ratkovic Milovan | 2403 | SRB | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,50 | 0,0 | ||
2 | FM | Lyell Mark | 2276 | ENG | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 14,75 | 1,0 | ||
3 | Balint Vilmos | 2269 | HUN | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 14,75 | 0,0 | |||
4 | IM | To Nhat Minh | 2352 | HUN | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 11,25 | 0,0 | ||
5 | WIM | Luong Phuong Hanh | 2152 | VIE | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 9,50 | 0,0 | ||
6 | CM | Prraneeth Vuppala | 2281 | IND | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | ||
7 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 2295 | HUN | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 7,75 | 0,0 | ||
8 | IM | Czerwonski Aleksander | 2379 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 7,50 | 0,0 | ||
9 | IM | Kahn Evarth Dr. | 2231 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,5 | 9,25 | 0,0 | ||
10 | Yu Moqi | 2093 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 2,25 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz