# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | GM Lazaro Bruzon | 2664 | W50 | W44 | D13 | W29 | ~4 | 3.5 |
2 | GM Dariusz Swiercz | 2649 | W51 | W90 | W43 | D4 | ~5 | 3.5 |
3 | GM Hovhannes Gabuzyan | 2605 | D72 | W66 | W45 | W27 | ~6 | 3.5 |
4 | GM Emilio Cordova | 2597 | W52 | W20 | W56 | D2 | ~1 | 3.5 |
5 | GM Kamil Dragun | 2578 | W53 | D47 | W34 | W28 | ~2 | 3.5 |
6 | GM Jinshi Bai | 2572 | W73 | W35 | D8 | W24 | ~3 | 3.5 |
7 | FM Christopher Yoo | 2388 | W61 | D27 | W23 | W25 | ~12 | 3.5 |
8 | GM Jeffery Xiong | 2672 | W68 | W32 | D6 | D12 | ~16 | 3.0 |
9 | GM Samuel Sevian | 2647 | W39 | D45 | W17 | D13 | ~18 | 3.0 |
10 | GM Yuniesky Quesada | 2642 | D70 | W92 | D18 | W31 | ~17 | 3.0 |
11 | GM Daniel Naroditsky | 2616 | W91 | D34 | W62 | D14 | ~21 | 3.0 |
12 | GM Alejandro Ramirez | 2567 | H--- | W70 | W65 | D8 | ~7 | 3.0 |
13 | GM Andrey Stukopin | 2565 | W54 | W21 | D1 | D9 | ~19 | 3.0 |
14 | GM Cemil Can Ali Marandi | 2530 | W74 | W48 | D24 | D11 | ~20 | 3.0 |
15 | GM Karthik Venkataraman | 2515 | D76 | D75 | W49 | W47 | ~22 | 3.0 |
16 | GM Carlos Hevia | 2476 | L56 | W81 | W71 | W48 | ~8 | 3.0 |
17 | IM Brian Escalante Ramirez | 2446 | W79 | W60 | L9 | W52 | ~10 | 3.0 |
18 | GM Denes Boros | 2442 | W81 | D23 | D10 | W56 | ~9 | 3.0 |
19 | IM Praveen Balakrishnan | 2418 | W94 | L25 | W57 | W53 | ~13 | 3.0 |
20 | IM Brandon Jacobson | 2404 | W101 | L4 | W58 | W55 | ~14 | 3.0 |
28 | GM Bartlomiej Macieja | 2509 | W77 | D65 | W89 | L5 | ~38 | 2.5 |
81 | WIM Ewa Harazinska | 2222 | L18 | L16 | W98 | D75 | ~67 | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz