M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 2 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2540 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,0 |
2 | 8 | GM | Zaragatski Ilja | GER | 2465 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,5 |
3 | 4 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2512 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,0 |
4 | 6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2490 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,5 |
5 | 5 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2494 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,0 |
6 | 7 | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2477 | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,5 |
7 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2661 | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
8 | 73 | Mejia De L. Fernando A. | GUA | 1742 | 3,0 | 0,0 | 3 | 2,0 | |
9 | 130 | Lozano Ricardo | GUA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
10 | 12 | GM | Sriram Jha | IND | 2373 | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,0 |
11 | 3 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2529 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 |
12 | 15 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2245 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 |
13 | 91 | Morales Carlos | ESA | 1616 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,5 | |
14 | 88 | Ajanel Xiroj Genry | GUA | 1647 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,5 | |
15 | 132 | Puga Gustavo | GUA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
16 | 114 | Molina Hun Hieysson | GUA | 1401 | 2,5 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
17 | 41 | Blanco David E. | ESA | 1943 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | |
18 | 17 | Garcia Douglas | GUA | 2177 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,5 | |
19 | 9 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2451 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 |
10 | IM | Calderin Gonzalez Roberto | MEX | 2427 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 | |
20 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2143 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 | |
24 | Juarez Flores Roberto | GUA | 2109 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 | ||
23 | 13 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2320 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,5 |
piątek, 11 stycznia 2019
IRT I ABIERTO INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz