W Gibraltarze pierwsza nagroda to 25.000 funtów a wśród pań 15.000 |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 6 | GM | Navara David | CZE | 2738 | 4,5 | 2941 | 1,00 | 10 | 10,0 |
2 | 11 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2709 | 4,5 | 2897 | 0,88 | 10 | 8,8 |
3 | 26 | GM | Edouard Romain | FRA | 2643 | 4,0 | 2814 | 0,65 | 10 | 6,5 |
4 | 3 | GM | So Wesley | USA | 2765 | 4,0 | 2810 | 0,31 | 10 | 3,1 |
5 | 94 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2468 | 4,0 | 2799 | 2,11 | 10 | 21,1 |
6 | 7 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2734 | 4,0 | 2780 | 0,31 | 10 | 3,1 |
7 | 20 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2682 | 4,0 | 2776 | 0,59 | 10 | 5,9 |
8 | 9 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 4,0 | 2768 | 0,33 | 10 | 3,3 |
9 | 13 | GM | Adams Michael | ENG | 2701 | 4,0 | 2750 | 0,30 | 10 | 3,0 |
10 | 8 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 4,0 | 2741 | 0,13 | 10 | 1,3 |
17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2690 | 4,0 | 2741 | 0,29 | 10 | 2,9 | |
12 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2767 | 4,0 | 2739 | -0,09 | 10 | -0,9 |
38 | GM | Papp Gabor | HUN | 2603 | 4,0 | 2739 | 0,85 | 10 | 8,5 | |
14 | 24 | GM | Short Nigel D | ENG | 2648 | 4,0 | 2720 | 0,42 | 10 | 4,2 |
15 | 18 | GM | Adhiban B. | IND | 2689 | 4,0 | 2717 | 0,17 | 10 | 1,7 |
16 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2780 | 4,0 | 2707 | -0,09 | 10 | -0,9 |
17 | 29 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2637 | 4,0 | 2700 | 0,36 | 10 | 3,6 |
18 | 5 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2749 | 4,0 | 2686 | -0,24 | 10 | -2,4 |
19 | 42 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2589 | 4,0 | 2651 | 0,34 | 10 | 3,4 |
85 | IM | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 2489 | 4,0 | 2651 | 1,04 | 10 | 10,4 | |
21 | 88 | IM | Harsha Bharathakoti | IND | 2481 | 3,5 | 2712 | 1,58 | 10 | 15,8 |
22 | 62 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2540 | 3,5 | 2705 | 1,14 | 10 | 11,4 |
23 | 40 | GM | Svane Rasmus | GER | 2594 | 3,5 | 2697 | 0,73 | 10 | 7,3 |
24 | 58 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2543 | 3,5 | 2694 | 1,06 | 10 | 10,6 |
25 | 55 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2547 | 3,5 | 2690 | 1,00 | 10 | 10,0 |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | M-ce | K | rtg+/- | Group | |
65 | GM | Sadzikowski Daniel | 2534 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 45 | 10 | 3,70 | Masters |
100 | IM | Barski Radoslaw | 2458 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 116 | 10 | -1,10 | Masters |
114 | IM | Szczepkowska Karina | 2426 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 88 | 10 | 4,70 | Masters |
154 | WGM | Kulon Klaudia | 2347 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 127 | 10 | 2,20 | Masters |
190 | WIM | Warakomska Anna | 2209 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 177 | 20 | 3,60 | Masters |
20 | Tworzydlo Piotr | 2165 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 10 | 20 | 14,20 | Challengers A | |
23 | Janiszewski Maciej | 2146 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 32 | 20 | -7,40 | Challengers A |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz