Grupa D (rocznik 2006 i młodsi)
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Norma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II | Góral, Jan | POL | 1401 | 1800 | UKS ŻAGLE Warszawa | 9.0 | 42.00 | 54.00 | 2070 | I |
2 | 1 | II+ | Maślanka, Wojciech | POL | 1566 | 1900 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 7.5 | 38.00 | 51.50 | 1970 | |
3 | 4 | Korobkov, Oleksii | UKR | 1322 | 1600 | 6.5 | 38.50 | 52.50 | 1840 | II | ||
4 | 11 | II | Strzoda, Szymon | POL | 1109 | 1800 | ChTS Chorzów | 6.5 | 34.00 | 46.00 | 1780 | |
5 | 3 | Mareau, Timothe | FRA | 1381 | 1600 | Betton Echecs Club | 6.0 | 39.00 | 53.00 | 1760 | III | |
6 | 10 | III | Banaś, Piotr | POL | 1143 | 1600 | 6.0 | 38.50 | 51.50 | 1790 | II | |
7 | 49 | Semenov, Stepan | UKR | 0 | 1800 | 6.0 | 36.50 | 50.00 | 1800 | II | ||
8 | 6 | III | Wittych, Maciej | POL | 1283 | 1600 | KSz HETMAN Koszalin | 6.0 | 34.00 | 44.00 | 1810 | II |
9 | 18 | III | Mikołajski, Marcin | POL | 1033 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 6.0 | 34.00 | 43.00 | 1725 | |
10 | 5 | II | Micuła, Jakub | POL | 1321 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 43.00 | 56.50 | 1770 | |
11 | 7 | II | Kozłowski, Franciszek | POL | 1228 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 1750 | |
12 | 19 | II+ | Para, Aleksandra | POL | 1028 | 1700 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 1705 | |
13 | 31 | III | Spytek, Hubert | POL | 0 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 1665 | |
14 | 28 | III | Mądrala, Artur | POL | 0 | 1600 | MAT Myślenice | 5.5 | 31.00 | 42.50 | 1675 | |
15 | 24 | II | Feliks, Agnieszka | POL | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 38.50 | 48.50 | 1600 |
Grupa E (rocznik 2010 i młodsi)
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Kozak, Karol | POL | 1200 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 9.0 | 38.50 | 51.00 | 1850 | |
2 | 2 | II+ | Nurkiewicz, Anna | POL | 1105 | 1700 | UKS Łady Raszyn | 7.5 | 39.00 | 51.00 | 1735 | |
3 | 6 | III | Pawlak, Miłosz | POL | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 7.0 | 34.00 | 44.50 | 1620 | |
4 | 27 | V | Łęcki, Leonard | POL | 0 | 1200 | ChTS Chorzów | 6.0 | 39.00 | 51.00 | 1610 | III |
5 | 10 | IV | Baran, Jan | POL | 0 | 1400 | 6.0 | 37.50 | 50.50 | 1533 | III | |
5 | 14 | IV | Kabaja, Krystian | POL | 0 | 1400 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 6.0 | 37.50 | 50.50 | 1565 | III |
7 | 3 | Marchenkova, Varvara | BLR | 1003 | 1600 | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 1515 | III | ||
8 | 5 | III | Jamka, Jakub | POL | 0 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5.5 | 40.00 | 53.00 | 1535 | |
9 | 17 | IV | Kubin, Kacper | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 39.50 | 48.50 | 1495 | ||
10 | 4 | II | Strzoda, Natalia | POL | 0 | 1600 | ChTS Chorzów | 5.5 | 34.00 | 46.00 | 1505 | |
11 | 11 | IV | Cygan, Franciszek | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 31.50 | 39.50 | 1300 | ||
12 | 18 | IV | Płoskonka, Bartłomiej | POL | 0 | 1400 | ChTS Chorzów | 5.0 | 37.00 | 50.00 | 1510 | III |
13 | 19 | IV | Satoła, Tomasz | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 34.50 | 45.50 | 1360 | ||
14 | 20 | IV | Ślusarczyk, Adam | POL | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 33.50 | 44.00 | 1350 | |
15 | 12 | IV | Dymiński, Jan | POL | 0 | 1400 | LUKKS Miedziana Góra | 5.0 | 32.00 | 42.50 | 1345 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz