Znakomitą tradycją "Cracovii" są bardzo licznie obsadzone turnieje dla dzieci |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | Rp | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | IM | Biriukov, Nikolai | UKR | 2365 | 2450 | 6.0 | 22.00 | 31.00 | 25.5 | 5 | 2538 | 1.23 | |
2 | 4 | IM | Janik, Igor | POL | 2476 | 2450 | 5.5 | 22.50 | 31.00 | 24.0 | 4 | 2532 | 0.42 | |
3 | 21 | k+ | Eggink, Ryszard | POL | 2343 | 2300 | UKS Łady Raszyn | 5.5 | 21.00 | 29.50 | 24.0 | 4 | 2602 | 2.26 |
4 | 11 | IM | Grib, Roman | BLR | 2412 | 2450 | 5.5 | 19.00 | 26.00 | 19.5 | 4 | 2466 | 0.39 | |
5 | 9 | FM | Cukrowski, Filip | POL | 2416 | 2300 | 5.5 | 18.00 | 25.50 | 21.5 | 4 | 2503 | 0.69 | |
6 | 31 | FM | Dietmayer-kraeutler, Marco | AUT | 2311 | 2300 | 5.5 | 17.50 | 24.50 | 20.5 | 4 | 2417 | 0.96 | |
7 | 34 | FM | Grela, Kacper | POL | 2305 | 2300 | KSz Miedź Legnica | 5.0 | 24.50 | 33.50 | 22.5 | 3 | 2514 | 1.98 |
8 | 15 | FM | Goumas, Georgios | GRE | 2378 | 2300 | 5.0 | 22.00 | 31.00 | 22.0 | 4 | 2512 | 0.90 | |
9 | 12 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2409 | 2450 | WIEŻA PĘGÓW | 5.0 | 20.00 | 27.50 | 21.5 | 3 | 2458 | 0.48 |
10 | 5 | IM | Golubka, Petro | UKR | 2464 | 2450 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 20.0 | 5 | 2429 | -0.23 |
11 | 6 | IM | Gumularz, Szymon | POL | 2462 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 19.5 | 4 | 2387 | -0.34 |
11 | 43 | I++ | Dzierżak, Radosław | POL | 2283 | 2100 | UKS 21 Podlesie | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 19.5 | 4 | 2372 | 0.88 |
13 | 10 | FM | Kosakowski, Jakub | POL | 2415 | 2300 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 18.50 | 26.50 | 20.0 | 4 | 2431 | 0.18 |
14 | 20 | FM | Mosesov, Danylo | UKR | 2343 | 2300 | 5.0 | 18.00 | 24.50 | 17.0 | 5 | 2367 | 0.26 | |
15 | 49 | k | Marczuk, Dominik | POL | 2274 | 2200 | KKSz Kraków | 4.5 | 23.00 | 31.50 | 22.0 | 4 | 2435 | 1.58 |
16 | 2 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2481 | 2450 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 21.50 | 29.50 | 20.0 | 3 | 2385 | -0.79 |
17 | 53 | FM | Chylewski, Patryk | POL | 2268 | 2300 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 21.50 | 28.50 | 18.5 | 3 | 2440 | 1.68 |
18 | 1 | IM | Klekowski, Maciej | POL | 2499 | 2450 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 21.0 | 3 | 2366 | -0.86 |
19 | 48 | FM | Miroshnichenko, Pavel | RUS | 2275 | 2300 | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 18.0 | 3 | 2400 | 1.22 | |
20 | 68 | k | Buś, Konrad | POL | 2221 | 2200 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 21.00 | 27.00 | 18.5 | 2 | 2362 | 1.43 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz