Awonder Liang dołączył do liderów |
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 3 | GM | Lagarde Maxime | N | FRA | 2616 | 5,0 | 22,0 | 24,5 | 18,5 | 2744 | 6 | 5 | 4,12 | 0,88 | 10 | 8,8 |
2 | 1 | GM | Nabaty Tamir | N | ISR | 2670 | 5,0 | 21,5 | 25,0 | 18,5 | 2772 | 6 | 5 | 4,27 | 0,73 | 10 | 7,3 |
3 | 5 | GM | Gajewski Grzegorz | N | POL | 2598 | 5,0 | 21,0 | 23,0 | 17,5 | 2730 | 6 | 5 | 4,10 | 0,90 | 10 | 9,0 |
4 | 11 | GM | Gopal G.N. | N | IND | 2582 | 5,0 | 20,5 | 22,5 | 19,0 | 2738 | 6 | 5 | 3,86 | 1,14 | 10 | 11,4 |
5 | 8 | GM | Liang Awonder | N | USA | 2589 | 5,0 | 19,0 | 21,0 | 17,0 | 2655 | 6 | 5 | 4,53 | 0,47 | 10 | 4,7 |
6 | 23 | IM | Yeoh Li Tian | N | MAS | 2508 | 4,5 | 22,0 | 24,5 | 17,0 | 2666 | 6 | 4,5 | 3,26 | 1,24 | 10 | 12,4 |
7 | 21 | GM | Santos Ruiz Miguel | N | ESP | 2523 | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 17,5 | 2663 | 6 | 4,5 | 3,39 | 1,11 | 10 | 11,1 |
8 | 25 | IM | Valsecchi Alessio | N | ITA | 2497 | 4,5 | 20,5 | 23,5 | 16,0 | 2581 | 5 | 3,5 | 2,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
9 | 7 | GM | Karthikeyan Murali | N | IND | 2591 | 4,5 | 20,0 | 22,0 | 18,0 | 2648 | 6 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 10 | 4,5 |
10 | 18 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | N | NOR | 2537 | 4,5 | 19,5 | 22,5 | 16,5 | 2606 | 6 | 4,5 | 3,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
11 | 9 | GM | Santos Latasa Jaime | N | ESP | 2584 | 4,5 | 19,5 | 22,0 | 17,0 | 2629 | 6 | 4,5 | 4,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
12 | 22 | IM | Thybo Sondergaard Jesper | DEN | 2519 | 4,5 | 19,5 | 21,0 | 17,0 | 2549 | 6 | 4,5 | 3,87 | 0,63 | 0 | 0,0 | |
13 | 15 | GM | Heberla Bartlomiej | N | POL | 2550 | 4,5 | 19,0 | 22,0 | 17,5 | 2641 | 6 | 4,5 | 3,76 | 0,74 | 10 | 7,4 |
14 | 16 | GM | Hillarp Persson Tiger | N | SWE | 2546 | 4,5 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | 2603 | 6 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 10 | 4,5 |
15 | 2 | GM | Kobalia Mikhail | N | RUS | 2620 | 4,5 | 19,0 | 21,5 | 17,0 | 2656 | 6 | 4,5 | 4,20 | 0,30 | 10 | 3,0 |
16 | 4 | GM | Donchenko Alexander | N | GER | 2604 | 4,5 | 19,0 | 21,5 | 16,5 | 2567 | 6 | 4,5 | 4,51 | -0,01 | 10 | -0,1 |
17 | 28 | IM | Gholami Aryan | N | IRI | 2488 | 4,5 | 18,5 | 20,5 | 17,5 | 2590 | 6 | 4,5 | 3,59 | 0,91 | 10 | 9,1 |
18 | 13 | GM | Moroni Luca Jr | N | ITA | 2564 | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 16,0 | 2609 | 6 | 4,5 | 4,12 | 0,38 | 10 | 3,8 |
19 | 62 | IM | Schekachikhin Maksim | N | RUS | 2368 | 4,5 | 17,5 | 19,0 | 15,0 | 2578 | 6 | 4,5 | 2,83 | 1,67 | 10 | 16,7 |
20 | 17 | GM | Debashis Das | N | IND | 2544 | 4,5 | 17,0 | 19,0 | 15,0 | 2518 | 6 | 4,5 | 4,64 | -0,14 | 10 | -1,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz