Hikaru Nakamura |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nakamura, Hikaru | 2746 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |||||
2 | GM Caruana, Fabiano | 2828 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||||
3 | GM So, Wesley | 2762 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||
4 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2739 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||||
5 | GM Sevian, Samuel | 2642 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||||
6 | GM Robson, Ray | 2667 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 | |||||
7 | GM Xiong, Jeffery | 2663 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||||
8 | GM Lenderman, Aleksandr | 2637 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | |||||
9 | GM Shankland, Samuel | 2731 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 | |||||
10 | GM Liang, Awonder | 2590 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 2.5 | |||||
11 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 2.0 | |||||
12 | GM Gareyev, Timur | 2557 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz