3rd Sharjah Masters (UAE) po pięciu rundach
M-sce | SNr | | Nazwisko | typ |
| Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 4 | GM | Inarkiev Ernesto | | | RUS | 2692 | 2692 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 17,0 | 4 | 2859 | 5 | 4,5 | 3,60 | 0,90 | 10 | 9,0 |
2 | 1 | GM | Wang Hao | | | CHN | 2718 | 2718 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 4 | 2832 | 5 | 4,5 | 3,89 | 0,61 | 10 | 6,1 |
3 | 17 | GM | Gupta Abhijeet | | | IND | 2602 | 2602 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 4 | 2789 | 5 | 4,5 | 3,48 | 1,02 | 10 | 10,2 |
4 | 8 | GM | Maghsoodloo Parham | | | IRI | 2673 | 2673 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 15,0 | 4 | 2800 | 5 | 4,5 | 3,86 | 0,64 | 10 | 6,4 |
5 | 22 | GM | Fier Alexandr | | | BRA | 2551 | 2551 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 4 | 2647 | 5 | 4 | 3,27 | 0,73 | 10 | 7,3 |
6 | 3 | GM | Le Quang Liem | | | VIE | 2715 | 2715 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 3 | 2739 | 5 | 4 | 3,65 | 0,35 | 10 | 3,5 |
7 | 16 | GM | Idani Pouya | | | IRI | 2604 | 2604 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 3 | 2676 | 5 | 4 | 3,44 | 0,56 | 10 | 5,6 |
8 | 42 | IM | Vignesh N R | | | IND | 2476 | 2476 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 3 | 2568 | 5 | 4 | 3,19 | 0,81 | 10 | 8,1 |
9 | 2 | GM | Fedoseev Vladimir | | | RUS | 2715 | 2715 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 3 | 2683 | 5 | 4 | 3,99 | 0,01 | 10 | 0,1 |
10 | 14 | GM | Adly Ahmed | | | EGY | 2611 | 2611 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 3 | 2676 | 5 | 4 | 3,46 | 0,54 | 10 | 5,4 |
11 | 15 | GM | Zubov Alexander | | | UKR | 2605 | 2605 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 3 | 2686 | 5 | 4 | 3,36 | 0,64 | 10 | 6,4 |
12 | 37 | IM | Vokhidov Shamsiddin | | | UZB | 2494 | 2494 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 3 | 2595 | 5 | 4 | 3,16 | 0,84 | 10 | 8,4 |
13 | 24 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | | | IND | 2534 | 2534 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 3 | 2553 | 5 | 4 | 3,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
14 | 7 | GM | Kryvoruchko Yuriy | | | UKR | 2680 | 2680 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | 3 | 2679 | 5 | 4 | 3,85 | 0,15 | 10 | 1,5 |
15 | 11 | GM | Firouzja Alireza | U16 | | IRI | 2657 | 2657 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | 3 | 2663 | 5 | 4 | 3,80 | 0,20 | 10 | 2,0 |
16 | 40 | IM | Nguyen Anh Khoi | | | VIE | 2484 | 2484 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 3 | 2672 | 5 | 4 | 2,60 | 1,40 | 10 | 14,0 |
17 | 21 | GM | Abdusattorov Nodirbek | U16 | | UZB | 2560 | 2560 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 3 | 2522 | 5 | 4 | 3,84 | 0,16 | 10 | 1,6 |
18 | 19 | GM | Nihal Sarin | U16 | | IND | 2578 | 2578 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 4 | 2657 | 5 | 4 | 3,39 | 0,61 | 10 | 6,1 |
19 | 45 | IM | Sadhwani Raunak | U16 | | IND | 2455 | 2455 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 4 | 2427 | 5 | 4 | 3,98 | 0,02 | 10 | 0,2 |
20 | 20 | IM | Yakubboev Nodirbek | | | UZB | 2569 | 2569 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 14,0 | 3 | 2570 | 5 | 4 | 3,84 | 0,16 | 10 | 1,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz