Fabiano Caruana wygrał końcówkę K, W, G na K, G z Timurem Gareyewem |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nakamura, Hikaru | 2746 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||
2 | GM Caruana, Fabiano | 2828 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||||
3 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2739 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||
4 | GM Sevian, Samuel | 2642 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||
5 | GM So, Wesley | 2762 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||
6 | GM Xiong, Jeffery | 2663 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
7 | GM Shankland, Samuel | 2731 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||
8 | GM Robson, Ray | 2667 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 3.0 | ||||
9 | GM Lenderman, Aleksandr | 2637 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||
10 | GM Liang, Awonder | 2590 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 3.0 | ||||
11 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 2.0 | ||||
12 | GM Gareyev, Timur | 2557 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2.0 |
VIII runda
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 4.5 | 2828 | GM So, Wesley | 4.0 | 2762 | |
2 | GM Lenderman, Aleksandr | 3.0 | 2637 | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | 2663 | |
3 | GM Sevian, Samuel | 4.5 | 2642 | GM Dominguez Perez, Leinier | 4.5 | 2739 | |
4 | GM Liang, Awonder | 3.0 | 2590 | GM Robson, Ray | 3.0 | 2667 | |
5 | GM Nakamura, Hikaru | 5.0 | 2746 | GM Shankland, Samuel | 3.0 | 2731 | |
6 | GM Gareyev, Timur | 2.0 | 2557 | GM Akobian, Varuzhan | 2.0 | 2625 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz