Dziś ostatnia runda Memoriału Gashimova o drugie miejsce!?
|
Król jest jeden!! |
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | Res | SB | Rank |
1 | Anish Giri | 2797 | NED | * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 2.5 | 0 | | | 10 |
2 | Sergey Karjakin | 2753 | RUS | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | ½ | ½ | 4.5 | 2 | 1 | | 3 |
3 | Alexander Grischuk | 2771 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 2 | ½ | | 4 |
4 | Teimour Radjabov | 2756 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | | | 6 |
5 | Viswanathan Anand | 2779 | IND | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | | 4 | 2 | | | 5 |
6 | David Navara | 2739 | CZE | ½ | ½ | 0 | | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 1 | ½ | 13.25 | 7-8 |
7 | Magnus Carlsen | 2845 | NOR | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 6 | 4 | | | 1 |
8 | Shakhriyar Mamedyarov | 2790 | AZE | ½ | | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3 | 0 | | | 9 |
9 | Liren Ding | 2812 | CHN | | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 4.5 | 2 | 1½ | | 2 |
10 | Veselin Topalov | 2740 | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 3.5 | 1 | ½ | 13.25 | 7-8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz