Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 2 | Nguyen Anh Khoi | HCM | 2481 | 8,0 | 0,0 | 2394 | 43,5 | 48,0 | 7 | |
2 | 1 | Tran Tuan Minh | HNO | 2553 | 7,5 | 0,0 | 2408 | 45,0 | 49,0 | 6 | |
3 | 7 | Nguyen Huynh Minh Huy | HCM | 2413 | 6,0 | 0,0 | 2361 | 43,5 | 47,0 | 3 | |
4 | 6 | Nguyen Duc Hoa | QDO | 2433 | 6,0 | 0,0 | 2336 | 42,5 | 46,5 | 5 | |
5 | 12 | Dang Hoang Son | HCM | 2367 | 6,0 | 0,0 | 2086 | 35,5 | 37,5 | 5 | |
6 | 5 | Nguyen Van Huy | HNO | 2436 | 5,5 | 0,0 | 2336 | 45,5 | 49,0 | 5 | |
7 | 10 | Tu Hoang Thong | HCM | 2396 | 5,5 | 0,0 | 2301 | 42,5 | 46,5 | 4 | |
8 | 16 | Duong The Anh | QDO | 2302 | 5,5 | 0,0 | 2162 | 42,5 | 46,0 | 4 | |
9 | 11 | Vo Thanh Ninh | KGI | 2371 | 5,5 | 0,0 | 2153 | 40,5 | 44,0 | 5 | |
10 | 4 | Nguyen Anh Dung | QNI | 2470 | 5,0 | 0,0 | 2373 | 47,0 | 51,5 | 3 | |
11 | 29 | Nguyen Van Toan Thanh | QDO | 2015 | 5,0 | 0,0 | 2370 | 42,0 | 46,0 | 3 | |
12 | 25 | Dao Minh Nhat | HPH | 2121 | 5,0 | 0,0 | 2332 | 40,5 | 41,0 | 5 | |
13 | 8 | Cao Sang | LDO | 2411 | 5,0 | 0,0 | 2305 | 45,0 | 49,0 | 4 | |
14 | 13 | Nguyen Dang Hong Phuc | HCM | 2361 | 5,0 | 0,0 | 2281 | 43,0 | 46,5 | 4 | |
15 | 37 | Vo Pham Thien Phuc | HCM | 1761 | 5,0 | 0,0 | 2262 | 38,5 | 42,5 | 3 | |
16 | 24 | Doan Van Duc | QDO | 2142 | 5,0 | 0,0 | 2237 | 37,0 | 40,0 | 3 | |
17 | 23 | Nguyen Hoang Nam | QDO | 2162 | 5,0 | 0,0 | 2127 | 37,5 | 39,0 | 4 | |
18 | 31 | Tran Dang Minh Quang | BNI | 1966 | 4,5 | 0,0 | 2338 | 37,5 | 41,0 | 4 | |
19 | 28 | Vu Quang Quyen | HCM | 2057 | 4,5 | 0,0 | 2318 | 37,0 | 40,5 | 3 | |
20 | 21 | Nguyen Quoc Hy | HCM | 2196 | 4,5 | 0,0 | 2293 | 46,5 | 48,0 | 3 |
czwartek, 9 maja 2019
Mistrzostwa Wietnamu - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz