Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 14 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2532 | 3,0 | 2301 | 2,0 | 3 |
2 | 5 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2632 | 3,0 | 2275 | 2,0 | 3 |
3 | 24 | IM | Grinberg Eyal | ISR | 2474 | 3,0 | 2251 | 2,0 | 3 |
4 | 7 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2597 | 3,0 | 2232 | 2,0 | 3 |
5 | 10 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2579 | 3,0 | 2214 | 1,0 | 3 |
6 | 9 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 | 3,0 | 2213 | 2,0 | 3 |
7 | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2671 | 2,5 | 2318 | 2,0 | 2 |
8 | 13 | GM | Kogan Arthur | ISR | 2535 | 2,5 | 2299 | 1,0 | 2 |
9 | 3 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2642 | 2,5 | 2298 | 1,5 | 2 |
10 | 23 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2480 | 2,5 | 2254 | 1,5 | 2 |
11 | 6 | GM | Roiz Michael | ISR | 2603 | 2,5 | 2235 | 1,5 | 2 |
12 | 8 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2588 | 2,5 | 2226 | 2,0 | 2 |
13 | 11 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2547 | 2,5 | 2215 | 1,5 | 2 |
14 | 35 | FM | Gorshtein Ido | ISR | 2367 | 2,5 | 2202 | 1,0 | 2 |
15 | 37 | FM | Emanuel Yahav | ISR | 2359 | 2,5 | 2190 | 2,0 | 2 |
16 | 59 | Musyuk Lior | ISR | 2190 | 2,5 | 2151 | 2,0 | 2 | |
17 | 19 | GM | Dvoirys Semen I. | RUS | 2502 | 2,5 | 2135 | 1,5 | 2 |
18 | 20 | GM | Zoler Dan | ISR | 2499 | 2,5 | 2120 | 1,5 | 2 |
19 | 22 | GM | Khmelniker Ilya | ISR | 2483 | 2,5 | 2113 | 1,5 | 2 |
20 | 33 | FM | Bronstein Or | ISR | 2378 | 2,5 | 2054 | 1,5 | 2 |
wtorek, 25 czerwca 2019
Netanya Open 2019 po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz