| Nr | Nazwisko | Pkt. | Fed. | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bojkov, Dejan | 5.5 | BUL | M | 2542 | 2660 | +1.00 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | IM Nyzhnyk, Illya | 5.5 | UKR | M | 2535 | 2720 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GM Gupta, Abhijeet | 5.0 | IND | M | 2600 | 2601 | +0.06 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | GM Bluvshtein, Mark | 5.0 | CAN | M | 2587 | 2559 | -0.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | GM Andriasian, Zaven | 5.0 | ARM | M | 2585 | 2608 | +0.29 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 6 | GM Rotstein, Arkadij | 5.0 | GER | M | 2538 | 2629 | +0.96 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 7 | IM Brandenburg, Daan | 5.0 | NED | M | 2515 | 2613 | +1.10 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 8 | GM Baklan, Vladimir | 4.5 | UKR | M | 2613 | 2502 | -0.78 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | GM Ernst, Sipke | 4.5 | NED | M | 2590 | 2540 | -0.39 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 10 | GM Werle, Jan | 4.5 | NED | M | 2578 | 2531 | -0.22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | GM Prohaszka, Peter | 4.5 | HUN | M | 2536 | 2584 | +0.56 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 12 | IM Lobzhanidze, Davit | 4.5 | GEO | M | 2496 | 2464 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | IM Bok, Benjamin | 4.5 | NED | M | 2458 | 2377 | -0.47 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 |
| 14 | IM Van Kampen, Robin | 4.5 | NED | M | 2454 | 2529 | +0.83 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 15 | IM Grover, Sahaj | 4.5 | IND | M | 2432 | 2468 | +0.44 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
środa, 29 grudnia 2010
Bojkov i Nizhnik po siedmiu rundach w Groningen
Triki taktyki (61)
Jasiek Duda we właściwym towarzystwie
Bartosz Soćko bez rewelacji we Francji po sześciu rundach
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | g | TISCHBIEREK Raj | 2444 | Sen | GER | FRC | =30B | +52N | +69B | +42N | +13B | +5B | 5,5 | 15 | 2665 | 2672 |
| 2 | f | MOUSSARD Jules | 2423 | Min | FRA | IDF | +107N | +7N | +14B | -5B | +45N | +12B | 5 | 17 | 2690 | 2690 |
| 3 | m | BELLAICHE Anthony | 2462 | Sen | FRA | BNO | +32B | =42N | +53B | +10N | =11B | +17N | 5 | 16 | 2538 | 2538 |
| 4 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2446 | Sen | FRA | IDF | =49N | +46B | =45N | +70B | +43N | +15B | 5 | 13 | 2461 | 2440 |
| 5 | m | ROY CHOWDHURY Saptarshi | 2448 | Sen | IND | +63B | +62N | +19B | +2N | =6B | -1N | 4,5 | 19 | 2522 | 2522 | |
| 6 | g | DAVID Alberto | 2587 | Sen | LUX | IDF | +15N | =11B | +44N | +31B | =5N | =8B | 4,5 | 17 | 2573 | 2573 |
| 7 | g | SOCKO Bartosz | 2660 | Sen | POL | CHA | +35N | -2B | +97N | +34B | =20N | +11N | 4,5 | 16,5 | 2539 | 2443 |
| 8 | m | WIRIG Anthony | 2462 | Sen | FRA | ALS | +40N | =54B | +48B | +18N | =12B | =6N | 4,5 | 16 | 2543 | 2543 |
| 9 | g | ABERGEL Thal | 2521 | Sen | FRA | MAR | +47N | +24B | =16N | -11B | +44N | +31B | 4,5 | 15,5 | 2554 | 2554 |
| 10 | f | LAGARDE Maxime | 2419 | Cad | FRA | IDF | =46N | +49B | +51N | -3B | +68N | +32B | 4,5 | 14,5 | 2409 | 2398 |
| 11 | m | BERNAL MORO Luis Javier | 2420 | Sen | ESP | +43B | =6N | +94B | +9N | =3N | -7B | 4 | 18,5 | 2538 | 2557 | |
| 12 | g | GHARAMIAN Tigran | 2650 | Sen | FRA | NPC | +36B | =18N | +26B | +16B | =8N | -2N | 4 | 17,5 | 2508 | 2475 |
| 13 | m | SULASHVILI Malkhaz | 2490 | Sen | GEO | +56N | =31B | +54N | +23B | -1N | =20B | 4 | 17 | 2428 | 2428 | |
| 14 | m | BURG Twan | 2469 | Sen | NED | +20N | +22B | -2N | +50B | =32N | =23B | 4 | 17 | 2423 | 2423 | |
| 15 | m | BAKALARZ Mietek | 2316 | Sen | LUX | LOR | -6B | +65N | +102B | +19N | +33B | -4N | 4 | 17 | 2350 | 2350 |
Na czerwono zaznaczyłem również Miecia Bakalarza, który za moich młodych lat był świetnym juniorem, jednak opuścił Polskę i od długiego czasu mieszka i gra w szachy w Luksemburgu.
Subskrybuj:
Posty (Atom)


