| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Areshchenko, Alexander | 4.5 | UKR | M | 2691 | 2842 | +0.73 | 16.5 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | GM Aleksandrov, Aleksej | 4.5 | BLR | M | 2597 | 2775 | +0.87 | 15.5 | 9.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | IM Demchenko, Anton | 4.5 | RUS | M | 2603 | 2758 | +0.74 | 15.5 | 9.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Romanov, Evgeny | 4.5 | RUS | M | 2595 | 2709 | +0.51 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | GM Onischuk, Vladimir | 4.0 | UKR | M | 2547 | 2691 | +0.98 | 17.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | GM Alekseev, Evgeny | 4.0 | RUS | M | 2673 | 2699 | +0.21 | 17.0 | 11.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | GM Lysyj, Igor | 4.0 | RUS | M | 2624 | 2700 | +0.53 | 17.0 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | GM Zvjaginsev, Vadim | 4.0 | RUS | M | 2671 | 2689 | +0.16 | 17.0 | 10.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | GM Ovetchkin, Roman | 4.0 | RUS | M | 2526 | 2668 | +0.95 | 17.0 | 10.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | GM Lintchevski, Daniil | 4.0 | RUS | M | 2558 | 2604 | +0.33 | 16.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Bukavshin, Ivan | 4.0 | RUS | M | 2476 | 2654 | +1.21 | 16.5 | 10.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | GM Popov, Valerij | 4.0 | RUS | M | 2557 | 2678 | +0.85 | 16.0 | 10.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | IM Lovkov, Roman | i | 4.0 | RUS | M | 2424 | 2610 | +1.30 | 15.5 | 10.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | GM Khairullin, Ildar | 4.0 | RUS | M | 2633 | 2643 | +0.12 | 15.5 | 9.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | GM Ponkratov, Pavel | 4.0 | RUS | M | 2598 | 2622 | +0.22 | 15.5 | 9.0 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | GM Yevseev, Denis | 4.0 | RUS | M | 2535 | 2665 | +0.90 | 15.0 | 9.0 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | GM Yemelin, Vasily | 4.0 | RUS | M | 2579 | 2609 | +0.23 | 15.0 | 8.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 18 | IM Baryshpolets, Andrey | 4.0 | UKR | M | 2513 | 2547 | +0.35 | 14.5 | 9.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | GM Matlakov, Maxim | 4.0 | RUS | M | 2663 | 2678 | +0.14 | 14.5 | 8.5 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 20 | GM Pridorozhni, Aleksei | 4.0 | RUS | M | 2533 | 2558 | +0.21 | 14.5 | 8.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | GM Hovhannisyan, Robert | 4.0 | ARM | M | 2612 | 2620 | +0.18 | 14.0 | 8.5 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 22 | IM Kharchenko, Boris | 4.0 | UKR | M | 2476 | 2582 | +0.77 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 23 | IM Pakhomov, Egor | 4.0 | RUS | M | 2417 | 2512 | +0.77 | 13.0 | 7.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | FM Lavrov, Maxim | 3.5 | RUS | M | 2372 | 2628 | +1.75 | 16.5 | 11.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | GM Dvoirys, Semen I. | 3.5 | RUS | M | 2533 | 2533 | +0.23 | 16.5 | 9.5 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
czwartek, 30 sierpnia 2012
Rosja: W Sankt Petersburgu w memoriale Botwinnika po pięciu rundach
Turcja: Kojarzenie trzeciej rundy olimpiady męskiej w Istambule
| Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||||
| 1 | 42 | SVK | Slovakia | 8 | 4 | : | 4 | 6½ | Bosnia & Herzegovina | BIH | 50 | ||||
| 2 | 58 | VEN | Venezuela | 6½ | 4 | : | 4 | 7½ | United States Of America | USA | 5 | ||||
| 3 | 74 | FAI | Faroe Islands | 6½ | 4 | : | 4 | 7½ | Azerbaijan | AZE | 7 | ||||
| 4 | 8 | FRA | France | 7½ | 4 | : | 4 | 6 | Bulgaria | BUL | 10 | ||||
| 5 | 11 | ENG | England | 6 | 4 | : | 4 | 7½ | Cuba | CUB | 15 | ||||
| 6 | 2 | UKR | Ukraine | 7 | 4 | : | 4 | 6 | Israel | ISR | 12 | ||||
| 7 | 3 | ARM | Armenia | 7 | 4 | : | 4 | 6 | Spain | ESP | 18 | ||||
| 8 | 28 | SLO | Slovenia | 6 | 4 | : | 4 | 7 | India | IND | 13 | ||||
| 9 | 45 | IRI | Iran | 7½ | 4 | : | 4 | 6 | Germany | GER | 14 | ||||
| 10 | 25 | ROU | Romania | 6 | 4 | : | 4 | 7 | China | CHN | 6 | ||||
| 11 | 40 | KAZ | Kazakhstan | 6 | 4 | : | 4 | 6½ | Philippines | PHI | 35 | ||||
| 12 | 29 | ARG | Argentina | 6 | 4 | : | 4 | 7 | Canada | CAN | 53 | ||||
| 13 | 1 | RUS | Russia | 6½ | 4 | : | 4 | 6 | Latvia | LAT | 30 | ||||
| 14 | 4 | HUN | Hungary | 5½ | 4 | : | 4 | 6½ | Switzerland | SUI | 43 | ||||
| 15 | 38 | MEX | Mexico | 6½ | 4 | : | 4 | 6 | Montenegro | MNE | 44 | ||||
| 16 | 16 | POL | Poland | 8 | 4 | : | 4 | 6½ | Chile | CHI | 46 | ||||
| 17 | 73 | RSA | South Africa | 5½ | 4 | : | 3 | 6 | Turkey | TUR | 31 | ||||
| 18 | 17 | CZE | Czech Republic | 5½ | 3 | : | 3 | 6 | Uzbekistan | UZB | 33 | ||||
| 19 | 19 | CRO | Croatia | 5½ | 3 | : | 3 | 6 | Sweden | SWE | 34 | ||||
| 20 | 47 | COL | Colombia | 6 | 3 | : | 3 | 5½ | Serbia | SRB | 20 |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2575 | CHI | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2337 | 0 | 1.5 | 1.48 | 0.02 | 10 | 0.2 | |
| 2 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2533 | CHI | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2242 | 0 | 2 | 1.62 | 0.38 | 10 | 3.8 | |
| 3 | GM | Flores Rios Mauricio | 2498 | CHI | 1 | 1.0 | 1 | 2361 | 0 | 1 | 0.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | ||
| 4 | FM | Salinas Herrera Pablo | 2417 | CHI | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2192 | 0 | 1 | 1.53 | -0.53 | 10 | -5.3 | |
| 5 | IM | Valdes Escobar Alvaro | 2402 | CHI | 1 | 1.0 | 1 | 1893 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | ||
środa, 29 sierpnia 2012
Turcja: Surova wyrzucono z olimpiady w Istambule!!
![]() |
| Tego pana nie wpuszczamy!! |
Tego jeszcze nie było w historii olimpiad szachowych, by nie wpuszczono na widownię dziennikarza jednego z największych portali szachowych na świecie. Evgeny oczywiście wie, kto był tego sprawcą, bo jednoznaczne wskazuje na szefa tureckich szachów i jednocześnie wiceprezydenta FIDE Ali Nihata Yazici. Rosyjski dziennikarz wcześniej kilkakrotnie raczył się źle wyrazić o zachowaniach kontrowersyjnego Turka - głównego organizatora olimpiady. Oto link do korespondencji Surova z Istambułu: http://chess-news.ru/node/9156
Komentarz Szacharni:
Skąd ja to znam. Sporo osób było naocznymi świadkami wybuchu wulgarnej agresji wobec mnie na krakowskim kongresie FIDE podczas kolacji powitalnej w hotelu Europejskim wywołanej przez... - proszono mnie wielokrotnie bym nie wymieniał nazwiska tego pana. Twierdził on bardzo podniesionym głosem, że k... nie czyta Szacharni, bo tam są powypisywane same brednie i kłamstwa.
Widać że, ideę "Gens Una Sumus" niektórzy dygnitarze mają wypisaną na sztandarach przedwyborczych, ale gdy przyjdzie do jej realizacji, to won osoby, które myślą inaczej. Jednak nie jesteśmy jedną rodziną, bo patrzymy na ręce tym, którzy żerują na szachistach.
Subskrybuj:
Posty (Atom)


