wtorek, 8 grudnia 2015
poniedziałek, 7 grudnia 2015
ACP Masters Ashdod 2015 Izrael (rapid)
Grupa A
Grupa B
# | Player | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Rk |
1 | Dimitry Jakovenko | 2700 | RUS | 1 | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||
2 | Gadir Guseinov | 2739 | AZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
3 | Sam Sevian | 2546 | USA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | |||
4 | Ian Nepomniachtchi | 2821 | RUS | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | |||
5 | Kirill Georgiev | 2633 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 | Boris Gelfand | 2713 | ISR | ½ | 1 | ½ | 2 | 2-3 |
# | Player | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Rk |
1 | Ilya Smirin | 2613 | ISR | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2-5 | |||
2 | Emil Sutovsky | 2622 | ISR | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | |||
3 | Vassily Ivanchuk | 2825 | UKR | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | |||
4 | Pavel Eljanov | 2680 | UKR | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2-5 | |||
5 | Etienne Bacrot | 2700 | FRA | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2-5 | |||
6 | Richard Rapport | 2736 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2-5 |
W półfinałach zagrają zwycięzca grupy A z drugim w grupie B i odwrotnie po dwie partie. W finale będą cztery (rapid).
Piąty remis Marysi Muzychuk we Lwowie
![]() |
| Zahar Efimenko |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | |||
| 1 | GM | Kovchan Alexander | 2583 | UKR | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | 2,0 | ||||||
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2647 | UKR | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 | 0,0 | 3,0 | ||||||
| 3 | GM | Kuzubov Yuriy | 2640 | UKR | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 0,0 | 3,0 | ||||||
| 4 | GM | Areshchenko Alexander | 2677 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 6,25 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 5 | GM | Volokitin Andrei | 2628 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 5,75 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 6 | GM | Kravtsiv Martyn | 2623 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 7 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5,75 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 8 | GM | Sivuk Vitaly | 2552 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 5,25 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2711 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 2,0 | 4,75 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | GM | Neverov Valeriy | 2516 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 3,75 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 11 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2641 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1,5 | 3,25 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 12 | GM | Zubarev Alexander | 2548 | UKR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 3,00 | 0,0 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



