| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | I++ | Jędras, Piotr | POL | 2054 | 2100 | 6.0 | 16.50 | 24.00 | 6 | 21.0 |
| 2 | 3 | k+ | Kozlowska, Marzena | POL | 1957 | 2100 | 5.0 | 16.50 | 24.50 | 5 | 18.0 |
| 3 | 4 | I++ | Rozumek, Krzysztof | POL | 1940 | 2100 | 4.5 | 16.50 | 25.00 | 4 | 18.5 |
| 4 | 7 | I | Niemier, Hubert | POL | 1895 | 2000 | 4.5 | 15.00 | 23.50 | 4 | 16.5 |
| 5 | 23 | I | Kukorowski, Jan | POL | 1625 | 2000 | 4.5 | 13.50 | 18.50 | 4 | 14.5 |
| 6 | 16 | I+ | Kaczmarek, Piotr | POL | 1710 | 2100 | 4.5 | 12.00 | 19.00 | 4 | 15.0 |
| 7 | 17 | I | Półtorak, Sebastian | POL | 1710 | 2000 | 4.5 | 11.50 | 17.50 | 4 | 15.0 |
| 8 | 5 | I++ | Kozlowski, Tomasz | POL | 1933 | 2100 | 4.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | 17.0 |
| 9 | 15 | II | Litke, Slawomir | POL | 1735 | 1800 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 13.5 |
| 10 | 1 | WFM | Vasina, Olena | UKR | 2087 | 2100 | 4.0 | 13.50 | 22.00 | 3 | 16.0 |
| 11 | 11 | I | Bartkiewicz, Paweł | POL | 1774 | 2000 | 4.0 | 13.00 | 19.50 | 4 | 15.0 |
| 12 | 14 | I | Szymanski, Leszek | POL | 1738 | 2000 | 4.0 | 12.50 | 19.50 | 4 | 13.0 |
| 13 | 6 | I | Glatty, Zbigniew | POL | 1903 | 2000 | 3.5 | 15.50 | 22.00 | 2 | 15.0 |
| 14 | 48 | III | Wolnowski, Jakub | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 3 | 14.5 |
| 15 | 12 | I | Pawłowski, Rafał | POL | 1745 | 2000 | 3.5 | 14.00 | 20.00 | 2 | 14.0 |
| 16 | 45 | I | Wroblewski, Wojciech | POL | 0 | 2000 | 3.5 | 13.50 | 19.50 | 3 | 12.5 |
| 17 | 8 | I | Szymanski, Zbigniew | POL | 1875 | 2000 | 3.5 | 13.00 | 19.50 | 3 | 11.0 |
| 18 | 33 | I | Stochniałek, Dominika | POL | 1472 | 1800 | 3.5 | 12.50 | 19.50 | 2 | 12.0 |
| 19 | 28 | II+ | Huchwajda, Grzegorz | POL | 1515 | 1900 | 3.5 | 11.50 | 18.00 | 3 | 10.5 |
| 20 | 13 | I++ | Jarmużek, Karolina | POL | 1740 | 1900 | 3.5 | 11.50 | 16.50 | 3 | 11.0 |
piątek, 14 lipca 2017
Międzynarodowe Szachowe Lato Poznań 2017 po sześciu rundach
czwartek, 13 lipca 2017
W warszawskim memoriale Najdorfa czołówka remisuje na potęgę!?
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GM | Tomczak, Jacek | 2596 | 2600 | 4.0 | 11.00 | 17.50 | 3 | 13.5 | ok |
| 2 | 20 | GM | Kveinys, Aloyzas | 2542 | 2600 | 4.0 | 10.50 | 17.00 | 3 | 13.0 | ok |
| 3 | 8 | GM | Jumabayev, Rinat | 2620 | 2600 | 4.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 13.5 | ok |
| 4 | 5 | GM | Piorun, Kacper | 2632 | 2600 | 4.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 13.0 | ok |
| 5 | 31 | IM | Puranik, Abhimanyu | 2479 | 2450 | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 13.5 | ok |
| 6 | 4 | GM | Fridman, Daniel | 2635 | 2600 | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 12.5 | ok |
| 7 | 16 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2563 | 2450 | 4.0 | 9.50 | 15.00 | 3 | 13.5 | ok |
| 8 | 6 | GM | Edouard, Romain | 2622 | 2600 | 4.0 | 9.50 | 15.00 | 3 | 12.5 | ok |
| 9 | 14 | GM | Indjic, Aleksandar | 2575 | 2600 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 13.5 | ok |
| 10 | 19 | GM | Markowski, Tomasz | 2557 | 2600 | 4.0 | 8.00 | 14.50 | 3 | 12.5 | ok |
| 11 | 9 | GM | Miśta, Aleksander | 2599 | 2600 | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 12.5 | ok |
| 12 | 48 | FM | Saeed, Ishaq | 2428 | 2300 | 4.0 | 7.50 | 13.50 | 4 | 11.0 | ok |
| 13 | 18 | GM | Czarnota, Paweł | 2557 | 2600 | 4.0 | 7.50 | 13.50 | 3 | 12.5 | ok |
| 14 | 11 | GM | Sengupta, Deep | 2596 | 2600 | 4.0 | 6.50 | 10.50 | 3 | 11.0 | ok |
| 15 | 23 | GM | Warakomski, Tomasz | 2518 | 2600 | 3.5 | 10.00 | 15.50 | 2 | 12.0 | ok |
| 16 | 119 | m | Szadkowski, Kamil | 2237 | 2400 | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 3 | 12.0 | ok |
| 17 | 27 | GM | Debashis, Das | 2505 | 2600 | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 11.5 | ok |
| 18 | 2 | GM | Efimenko, Zahar | 2643 | 2600 | 3.5 | 9.50 | 15.00 | 2 | 11.0 | ok |
| 19 | 7 | GM | Dragun, Kamil | 2621 | 2600 | 3.5 | 9.00 | 14.50 | 2 | 12.0 | ok |
| 20 | 1 | GM | Cheparinov, Ivan | 2703 | 2600 | 3.5 | 8.50 | 14.00 | 3 | 10.0 | ok |
Kojarzenie VI rundy
| Pkt. | R. FIDE | Białe | Wynik | Czarne | R. FIDE | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 2575 | Indjic, Aleksandar | - | Fridman, Daniel | 2635 | 4.0 | 1 |
| 2 | 4.0 | 2557 | Czarnota, Paweł | - | Piorun, Kacper | 2632 | 4.0 | 2 |
| 3 | 4.0 | 2563 | Sadzikowski, Daniel | - | Edouard, Romain | 2622 | 4.0 | 3 |
| 4 | 4.0 | 2542 | Kveinys, Aloyzas | - | Jumabayev, Rinat | 2620 | 4.0 | 4 |
| 5 | 4.0 | 2599 | Miśta, Aleksander | - | Puranik, Abhimanyu | 2479 | 4.0 | 5 |
| 6 | 4.0 | 2557 | Markowski, Tomasz | - | Tomczak, Jacek | 2596 | 4.0 | 6 |
| 7 | 4.0 | 2596 | Sengupta, Deep | - | Saeed, Ishaq | 2428 | 4.0 | 7 |
| 8 | 3.5 | 2512 | Stefanova, Antoaneta | - | Cheparinov, Ivan | 2703 | 3.5 | 8 |
| 9 | 3.5 | 2237 | Szadkowski, Kamil | - | Efimenko, Zahar | 2643 | 3.5 | 9 |
| 10 | 3.5 | 2639 | Kovalev, Vladislav | - | Kanarek, Marcel | 2509 | 3.5 | 10 |
| 11 | 3.5 | 2621 | Dragun, Kamil | - | Gusain, Himal | 2461 | 3.5 | 11 |
| 12 | 3.5 | 2294 | Miroshnichenko, Pavel | - | Aleksandrov, Aleksej | 2581 | 3.5 | 12 |
| 13 | 3.5 | 2564 | Zhigalko, Andrey | - | Debashis, Das | 2505 | 3.5 | 13 |
| 14 | 3.5 | 2561 | Dziuba, Marcin | - | Prasanna, Raghuram Rao | 2466 | 3.5 | 14 |
| 15 | 3.5 | 2461 | Drozdowski, Kacper | - | Jakubowski, Krzysztof | 2518 | 3.5 | 15 |
| 16 | 3.5 | 2518 | Warakomski, Tomasz | - | Jarmuła, Łukasz | 2444 | 3.5 | 16 |
| 17 | 3.0 | 2493 | Riff, Jean-noel | - | Szustakowski, Antoni | 2171 | 3.5 | 17 |
FIDE Grand Prix Series 2017 Genewa na dwie rundy przed końcem
| Teimour Radjabov wygrał dziś z Piotrem Svidlerem i znów objął samodzielne pierwsze miejsce w Genewie |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | |
| 1 | 12 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2724 | 5,0 |
| 2 | 4 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2761 | 4,5 |
| 8 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2737 | 4,5 | |
| 4 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2800 | 4,0 |
| 6 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2742 | 4,0 | |
| 17 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2654 | 4,0 | |
| 7 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2809 | 3,5 |
| 3 | GM | Giri Anish | NED | 2775 | 3,5 | |
| 5 | GM | Svidler Peter | RUS | 2749 | 3,5 | |
| 7 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2739 | 3,5 | |
| 9 | GM | Adams Michael | ENG | 2736 | 3,5 | |
| 10 | GM | Li Chao B | CHN | 2735 | 3,5 | |
| 11 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2728 | 3,5 | |
| 14 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2703 | 3,5 | |
| 15 | 13 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2707 | 3,0 |
| 16 | 16 | GM | Hou Yifan | CHN | 2666 | 2,5 |
| 17 | 15 | GM | Rapport Richard | HUN | 2694 | 2,0 |
| 18 | 18 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2638 | 1,5 |
Kojarzenie VIII rundy
| Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 1 | 12 | GM | Radjabov Teimour | 2724 | 5 | 4 | GM | Riazantsev Alexander | 2654 | 17 | |
| 2 | 4 | GM | Grischuk Alexander | 2761 | 4½ | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2800 | 2 | |
| 3 | 10 | GM | Li Chao B | 2735 | 3½ | 4½ | GM | Harikrishna Pentala | 2737 | 8 | |
| 4 | 6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2742 | 4 | 3½ | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 | |
| 5 | 11 | GM | Gelfand Boris | 2728 | 3½ | 3½ | GM | Eljanov Pavel | 2739 | 7 | |
| 6 | 14 | GM | Jakovenko Dmitry | 2703 | 3½ | 3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2707 | 13 | |
| 7 | 16 | GM | Hou Yifan | 2666 | 2½ | 3½ | GM | Giri Anish | 2775 | 3 | |
| 8 | 15 | GM | Rapport Richard | 2694 | 2 | 3½ | GM | Adams Michael | 2736 | 9 | |
| 9 | 18 | GM | Salem A.R. Saleh | 2638 | 1½ | 3½ | GM | Svidler Peter | 2749 | 5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
