![]() |
| Levon Aronian (niedawno wziął ślub) lubi panie, ale czy przy szachownicy? W trzeciej rundzie został znów skojarzony z niewiastą. W pierwszej grze zremisował z Anitą Garą z Węgier! |
czwartek, 25 stycznia 2018
Gibraltar 2018 - kojarzenie III rundy
środa, 24 stycznia 2018
10th Chennai Open (Indie) na rundę przed końcem
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
| 1 | 2 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2595 | RUS | 8,0 | 0,0 | 46,5 | 49,0 | 44,75 | 7,0 | |
| 2 | 13 | FM | Karthik Venkataraman | IND | 2476 | AP | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 57,0 | 42,25 | 6,0 | |
| 3 | 19 | GM | Laxman R.R. | IND | 2434 | ICF | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | 38,50 | 6,0 | |
| 4 | 17 | IM | Visakh N R | IND | 2457 | TN | 7,0 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | 38,75 | 5,0 | |
| 5 | 1 | GM | Gareyev Timur | USA | 2605 | USA | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 52,5 | 39,00 | 7,0 | |
| 6 | 18 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2434 | UZB | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 51,0 | 39,25 | 6,0 | |
| 7 | 26 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2382 | ODI | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 51,0 | 38,75 | 6,0 | |
| 8 | 25 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2386 | TEL | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 50,5 | 39,00 | 5,0 | |
| 9 | 21 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2421 | ESP | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 50,0 | 36,75 | 6,0 | |
| 10 | 5 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2570 | UKR | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 56,0 | 38,00 | 5,0 | |
| 11 | 14 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2475 | ICF | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 55,0 | 38,00 | 5,0 | |
| 12 | 64 | Dixit Nikhil | IND | 2139 | MAH | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 54,0 | 35,75 | 6,0 | ||
| 13 | 3 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2584 | NED | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 53,5 | 36,75 | 5,0 | |
| 14 | 9 | GM | Pruijssers Roeland | NED | 2536 | NED | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,5 | 36,50 | 4,0 | |
| 15 | 6 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2550 | UKR | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,5 | 35,25 | 5,0 | |
| 16 | 27 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2372 | KER | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 50,5 | 35,25 | 5,0 | |
| 17 | 4 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2571 | UKR | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 50,0 | 34,25 | 5,0 | |
| 18 | 23 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2402 | KAR | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 49,5 | 34,50 | 5,0 | |
| 19 | 20 | IM | Nitin S. | IND | 2422 | TN | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 34,50 | 4,0 | |
| 20 | 35 | IM | Deshmukh Anup | IND | 2285 | MAH | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 48,5 | 33,25 | 6,0 |
Gibraltar 2018 - kojarzenie II rundy
wtorek, 23 stycznia 2018
"Kwiatek" w Gibraltarze. Nim zaczniesz zabierać, sprawdź, co z twoim Królem!
![]() |
| Hikaru Nakamura broni tytułu z ubiegłego roku |
Gibraltar 23.01.2018 I runda
1. Nf3 g6 2. e4 d6 3. d4 Nf6 4. Bd3 Bg7 5. O-O O-O 6. Re1 Nc6 7. d5 Nb8 8. c4 e5 9. Nc3 h6 10. c5 Ne8 11. b4 f5 12. Nd2 Nd7 13. c6 bxc6 14. dxc6 Ndf6 15. Bc4+ Kh8 16. Nf3 fxe4 17. Nxe5 Kh7 18. Nf7 Qe7 19. Qb3 d5 20. Nxd5 Qxf7 21. Nb6 Nd5 0:1
Subskrybuj:
Posty (Atom)



