| Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | M-ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | POL | 2650 | x | 5,0 | 2.0 | 1 | ||||||||
| 2 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | POL | 2509 | x | 2,0 | 0.0 | 8 | ||||||||
| 3 | UKS „HETMAN” Częstochowa | POL | 2382 | x | 2,0 | 0.0 | 7 | ||||||||
| 4 | LKS „Wrzos” Międzyborów | POL | 2409 | x | 2,0 | 0.0 | 8 | ||||||||
| 5 | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2392 | x | 3,0 | 1.0 | 6 | ||||||||
| 6 | TS Wisła Kraków | POL | 2459 | 3,0 | x | 1.0 | 5 | ||||||||
| 7 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | POL | 2584 | 4,0 | x | 2.0 | 2 | ||||||||
| 8 | Wieża Pęgów | POL | 2508 | 4,0 | x | 2.0 | 4 | ||||||||
| 9 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | POL | 2562 | 4,0 | x | 2.0 | 2 | ||||||||
| 10 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | POL | 2487 | 1,0 | x | 0.0 | 10 |
piątek, 8 czerwca 2018
Pierwsza runda ekstraligi w Gorzowie Wielkopolskim - wyniki
"Kwiatek" w polskiej ekstralidze. Lęk czy niedyspozycja?
![]() |
| Robert Kempiński właściwie ograł się sam i do tego białymi. Lęk przed utytułowanym przeciwnikiem, czy chwilowa niedyspozycja? |
Ekstraliga 8.06.2018 I runda
E15
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. b3 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Nc3 O-O 8. e4 d5 9. Qc2 dxe4 10. Nxe4 c5 11. dxc5 Bb7 12. Bd3 Nbd7 13. Be3 Ng4 14. Ned2 f5 15. Bd4 Nxc5 16. Bxc5 Bxc5 17. O-O Qf6 18. Rae1 e5 19. b4 Bxb4 20. c5 Bxc5 0:1
Caruana rzutem na taśmę wygrał Altibox Norway Chess 2018. Gratulacje!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakamura | 2769 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | − | 4.5 | 2-4 | ||||
| 2 | Anand | 2760 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | − | 4.5 | 2-4 | ||||
| 3 | So | 2778 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | − | 4.0 | 5-6 | ||||
| 4 | Carlsen | 2843 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | − | 4.5 | 2-4 | ||||
| 5 | Mamedyarov | 2808 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | − | 3.5 | 7 | ||||
| 6 | Vachier-Lagrave | 2789 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | − | 3.0 | 8-9 | ||||
| 7 | Caruana | 2822 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | − | 5.0 | 1 | ||||
| 8 | Karjakin | 2782 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | − | 3.0 | 8-9 | ||||
| 9 | Aronian | 2764 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | − | 4.0 | 5-6 | ||||
| 10 | Ding Liren | 2791 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Nagrody, nagrody i jeszcze puchary w Pabianicach - jeszcze można się zapisać!! (link po lewej stronie Szacharni)
![]() |
| Szachy w Parku Słowackiego od czasu do czasu nie służą wyłącznie do gry! Uwaga zagadka: znajdźcie na zdjęciu największe wzmocnienie białych!! |
Tak bogato (a zawsze było bogato) jeszcze w Pabianicach nie było!!
Wszystkie nagrody można znakomicie wykorzystać w zbliżające się WAKACJE!!
Przepięknie zrewitalizowany Park Słowackiego i zapowiadana znakomita pogoda gwarantują wielkie emocje i świetną zabawę.
Jeszcze możecie się zgłosić: http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3711/regulations.html?l=pl
czwartek, 7 czerwca 2018
11th Mumbai Mayor's Cup 2018 Category A (Indie) po siedmiu rundach z dziesięciu
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | ||
| 1 | 1 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2662 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 26,50 | 5 | |
| 2 | 3 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2605 | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 25,50 | 5 | |
| 3 | 4 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2581 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 35,5 | 27,25 | 4 | |
| 4 | 43 | FM | Raja Rithvik R | IND | 2296 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 26,25 | 4 | |
| 5 | 28 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2399 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 22,75 | 5 | |
| 6 | 10 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2557 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 31,5 | 24,50 | 4 | |
| 7 | 11 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2536 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 31,0 | 24,25 | 5 | |
| 8 | 15 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 2514 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | 22,50 | 4 | |
| 9 | 19 | FM | Karthik Venkataraman | IND | 2475 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 22,25 | 4 | |
| 10 | 20 | IM | Harsha Bharathakoti | IND | 2471 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 22,50 | 4 | |
| 11 | 21 | IM | Visakh N R | IND | 2467 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 21,00 | 4 | |
| 12 | 25 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2445 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 23,50 | 4 | |
| 13 | 14 | GM | Pruijssers Roeland | NED | 2514 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 20,50 | 5 | |
| 14 | 9 | GM | Mozharov Mikhail | RUS | 2558 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | 19,00 | 5 | |
| 15 | 31 | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2375 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 22,75 | 5 | ||
| 16 | 39 | IM | Kulkarni Vikramaditya | IND | 2323 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 19,50 | 5 | |
| 17 | 16 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2505 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 21,75 | 4 | |
| 18 | 98 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2043 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 21,25 | 4 | |
| 19 | 57 | Raahul V S | IND | 2233 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 19,50 | 5 | ||
| 20 | 18 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2492 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 20,75 | 4 |
Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów i Juniorów, Grupa A Kraków - wyniki po sześciu rundach
![]() |
| Od 29 czerwca w Krakowie odbywać się będą Mistrzostwa Europy Szkół. Link po lewej stronie Szacharni |
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Gumularz, Szymon | 2452 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 22.00 | 29.50 | 23.0 | 2506 | 0.11 |
| 2 | 8 | k | Kyć, Jerzy | 2252 | 2200 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 20.50 | 29.00 | 21.5 | 2350 | 0.86 |
| 3 | 20 | I++ | Widła, Piotr | 2081 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 20.0 | 2250 | 0.96 |
| 4 | 21 | I++ | Mika, Tomasz | 2079 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 20.00 | 27.50 | 18.5 | 2338 | 1.89 |
| 5 | 4 | FM | Kowalski, Igor | 2323 | 2300 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 21.5 | 2356 | 0.03 |
| 6 | 22 | I++ | Jaskółka, Tomasz | 2047 | 2100 | LKS Olszanica | 5.0 | 19.50 | 26.00 | 20.0 | 2429 | 2.48 |
| 7 | 3 | FM | Szpar, Miłosz | 2329 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 19.00 | 26.00 | 20.0 | 2369 | -0.01 |
| 8 | 16 | Szuper, Paul | 2144 | 2200 | Kraków | 4.5 | 23.50 | 32.50 | 20.0 | 2319 | 1.18 | |
| 9 | 12 | k | Kozak, Antoni | 2175 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 20.5 | 2336 | 0.46 |
| 10 | 2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2408 | 2600 | Stowarzyszenie AS Płock | 4.5 | 19.50 | 28.00 | 20.5 | 2406 | -0.75 |
| 11 | 32 | k++ | Parol, Pola | 1938 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.5 | 18.50 | 25.50 | 17.0 | 2363 | 2.99 |
| 12 | 15 | Najgebauer, Szemjon | 2150 | 2200 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 18.5 | 2288 | 0.34 | ||
| 13 | 7 | k+ | Gbyl, Andrzej | 2262 | 2300 | KKSz Kraków | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 18.0 | 2243 | -0.71 |
| 14 | 14 | m | Kasperek, Ryszard | 2152 | 2400 | MKSz GRYF Dębica | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 18.5 | 2300 | 0.18 |
| 15 | 18 | k | Goslawski, Michal | 2117 | 2200 | Warszawa | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 17.5 | 2269 | 0.23 |
| 16 | 13 | k++ | Różycki, Bartłomiej | 2174 | 2300 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 16.0 | 2150 | -1.08 |
| 17 | 5 | FM | Miś, Mieszko | 2306 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 18.0 | 2288 | -0.81 |
| 18 | 31 | I | Mirski, Michał | 1943 | 2000 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 13.5 | 2188 | 1.49 |
| 19 | 11 | k | Praczukowski, Stanisław | 2195 | 2200 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 22.00 | 29.50 | 16.0 | 2138 | -1.24 |
| 20 | 19 | Scherbak, Yaroslav | 2096 | 2100 | 3.5 | 20.50 | 27.50 | 16.0 | 2150 | -0.38 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





