środa, 21 listopada 2018
"Kwiatek" w Saint Louis. Królem też można do przodu!
Ali Marandi, Cemil Can (TUR) - Gurevich, Dmitry (USA)
Saint Louis Invitational GM 20.11.2018 VIII runda
D00
1. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 4. c3 e6 5. Nd2 Bd6 6. Bg3 Nf6 7. Ngf3 Bxg3 8. hxg3 Qd6 9. Bb5 a6 10. Bxc6+ bxc6 11. Qc2 Rb8 12. Ne5 cxd4 13. cxd4 c5 14. g4 cxd4 15. exd4 Ne4 16. Rc1 Nxd2 17. Kxd2 Bd7 18. Ke3 f6 19. Rxh7 1:0
Saint Louis Invitational GM 20.11.2018 VIII runda
D00
1. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 4. c3 e6 5. Nd2 Bd6 6. Bg3 Nf6 7. Ngf3 Bxg3 8. hxg3 Qd6 9. Bb5 a6 10. Bxc6+ bxc6 11. Qc2 Rb8 12. Ne5 cxd4 13. cxd4 c5 14. g4 cxd4 15. exd4 Ne4 16. Rc1 Nxd2 17. Kxd2 Bd7 18. Ke3 f6 19. Rxh7 1:0
wtorek, 20 listopada 2018
Turniej pokoju w Zagrzebiu na trzy rundy przed końcem
![]() |
| Ivan Saric to aktualny mistrz Europy |
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | GM | Šarić Ivan | CRO | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 3,0 | 18,25 | 0,0 | 3 | 0 | ||||
| 2 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 13,25 | 0,0 | 4 | 3 | ||||
| 3 | GM | Bacrot Etienne | FRA | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 2,5 | 15,25 | 0,0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | GM | Adhiban B. | IND | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 1,5 | 14,00 | 0,0 | 3 | 2 | ||||
| 5 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 2,0 | 12,50 | 0,0 | 3 | 1 | ||||
| 6 | GM | Amin Bassem | EGY | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 1,5 | 11,75 | 0,0 | 2 | 1 | ||||
| 7 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 1,5 | 11,00 | 0,0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | GM | Zelčić Robert | CRO | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 2,0 | 9,50 | 0,0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | GM | Palac Mladen | CRO | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 1,5 | 9,00 | 0,0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | GM | Stević Hrvoje | CRO | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 1,0 | 7,25 | 0,0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | GM | Kožul Zdenko | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2,5 | 1,0 | 6,25 | 0,0 | 2 | 1 | ||||
| 12 | GM | Jovanović Zoran | CRO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 0,5 | 5,00 | 0,0 | 0 | 0 |
poniedziałek, 19 listopada 2018
Z Ivanchukiem nie ma żartów
Ivanchuk, Vassily (UKR) - Palac, Mladen (CRO)
Turniej pokoju 18.11.2018 VI runda
E21
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 d5 5. Bg5 dxc4 6. e4 c5 7. e5 cxd4 8. Qa4+ Nc6 9. O-O-O Bd7 10. Ne4 Be7 11. exf6 gxf6 12. Bh4 O-O 13. Bxc4 Rc8 14. Kb1 e5 15. Rc1 f5 16. Nc5 Be8 17. Nxb7 Qd7 18. Bxe7 Qxe7 19. Na5 e4 20. Bb5 exf3 21. gxf3 1:0
Turniej pokoju 18.11.2018 VI runda
E21
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 d5 5. Bg5 dxc4 6. e4 c5 7. e5 cxd4 8. Qa4+ Nc6 9. O-O-O Bd7 10. Ne4 Be7 11. exf6 gxf6 12. Bh4 O-O 13. Bxc4 Rc8 14. Kb1 e5 15. Rc1 f5 16. Nc5 Be8 17. Nxb7 Qd7 18. Bxe7 Qxe7 19. Na5 e4 20. Bb5 exf3 21. gxf3 1:0
czwartek, 15 listopada 2018
środa, 14 listopada 2018
Turniej Pokoju w Zagrzebiu po trzech rundach
![]() |
| Ivan Cheparinov w Zagrzebiu gra pod flagą Gruzji!? |
| Mj. | Ime | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,00 | 0,0 | ||||||||
| 2 | GM | Bacrot Etienne | FRA | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 2,0 | 3,25 | 0,0 | ||||||||
| 3 | GM | Amin Bassem | EGY | * | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1,5 | 3,00 | 0,0 | ||||||||
| 4 | GM | Šarić Ivan | CRO | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,00 | 0,0 | ||||||||
| 5 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | ||||||||
| 6 | GM | Palac Mladen | CRO | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 0,5 | 2,00 | 0,0 | ||||||||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,00 | 0,0 | ||||||||
| 8 | GM | Adhiban B. | IND | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | 0,0 | ||||||||
| 9 | GM | Zelčić Robert | CRO | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 1,0 | 1,75 | 0,0 | ||||||||
| 10 | GM | Stević Hrvoje | CRO | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | ||||||||
| 11 | GM | Kožul Zdenko | CRO | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | ||||||||
| 12 | GM | Jovanović Zoran | CRO | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Anand wygrał blitza Tata Chess Steel 2018 w Kalkucie!
![]() |
| Vishy Anand wiecznie młody i dobry!! W dogrywce pokonał Hikaru Nakamurę 1,5:0,5 |
| Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | ||||||
| 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | *** | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | ½ ½ | 12,5 | 1,0 | 104,25 | 8 | 4 |
| 2 | GM | Anand Viswanathan | IND | ½ ½ | *** | 0 ½ | ½ 1 | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 12,5 | 1,0 | 100,25 | 9 | 4 |
| 3 | GM | Aronian Levon | ARM | ½ ½ | 1 ½ | *** | ½ ½ | ½ 1 | 0 1 | ½ 1 | 1 ½ | ½ ½ | 1 1 | 12,0 | 0,0 | 101,50 | 7 | 3 |
| 4 | GM | So Wesley | USA | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | *** | 1 1 | 1 0 | ½ ½ | 1 ½ | 1 0 | ½ 1 | 10,0 | 0,0 | 82,00 | 6 | 3 |
| 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | 0 0 | *** | ½ ½ | 1 1 | ½ ½ | 0 1 | 1 1 | 8,0 | 3,0 | 60,75 | 5 | 3 |
| 6 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 0 1 | ½ 0 | 1 0 | 0 1 | ½ ½ | *** | ½ 0 | ½ 0 | 1 0 | 1 ½ | 8,0 | 1,5 | 70,75 | 5 | 0 |
| 7 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | 0 0 | ½ 1 | *** | ½ 1 | 1 ½ | ½ 1 | 8,0 | 1,5 | 62,75 | 4 | 4 |
| 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | ½ 0 | 1 ½ | 0 ½ | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | *** | 0 ½ | 0 1 | 7,5 | 0,0 | 68,50 | 3 | 2 |
| 9 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 ½ | 1 ½ | *** | 0 0 | 6,0 | 0,0 | 53,25 | 4 | 1 |
| 10 | GM | Praggnanandhaa R | IND | ½ ½ | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | *** | 5,5 | 0,0 | 45,00 | 3 | 2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)








