Wyniki końcowe - runda 1
--------------------------------------------------------------------------------
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 1 GM Sasikiran, Krishnan IND 2684 2684 1.0 0.00 10;
1 3 GM Socko, Bartosz POL 2628 2628 1.0 0.00 8;
1 5 GM Balogh, Csaba HUN 2624 2624 1.0 0.00 6;
4 2 GM Rozentalis, Eduardas LTU 2599 2599 0.5 0.25
4 4 GM Berg, Emanuel SWE 2592 2592 0.5 0.25
4 7 GM Nyback, Tomi FIN 2639 2639 0.5 0.25
4 9 GM Krasenkow, Michal POL 2639 2639 0.5 0.25
8 6 GM Kempinski, Robert POL 2613 2613 0.0 0.00
8 8 GM Macieja, Bartlomiej POL 2606 2606 0.0 0.00
8 10 IM Olszewski, Michal POL 2458 2458 0.0 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz