2. Braun,Arik GM 2558 6.0 2523 27.25
3. Bischoff,Klaus GM 2545 6.0 2445 24.00
4. Meier,Georg GM 2608 5.5 2494 26.25
5. Baramidze,David GM 2548 5.5 2428 23.25
6. Khenkin,Igor GM 2644 5.0 2514 21.00
7. Fridman,Daniel GM 2650 5.0 2490 21.75
8. Buhmann,Rainer GM 2565 5.0 2438 21.25
9. Zelbel,Patrick 2294 5.0 2412 20.50
10. Tabatt,Hendrik 2322 5.0 2386 18.00
11. Markgraf,Alexander FM 2463 5.0 2365 22.50
12. Boidman,Yuri IM 2415 5.0 2319 19.50
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz