1. Prusikin,Michael GM 2529 5.5 2420 20.50
2. Braun,Arik GM 2558 5.0 2517 21.75
3. Khenkin,Igor GM 2644 5.0 2509 18.75
4. Fridman,Daniel GM 2650 5.0 2484 19.25
5. Buhmann,Rainer GM 2565 5.0 2420 18.00
6. Bischoff,Klaus GM 2545 5.0 2416 17.00
7. Meier,Georg GM 2608 4.5 2502 20.25
8. Zude,Arno IM 2465 4.5 2469 17.00
9. Baramidze,David GM 2548 4.5 2423 16.75
10. Siebrecht,Sebastian GM 2440 4.5 2348 13.75
11. Boidman,Yuri IM 2415 4.5 2309 16.00
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz