1. IM RUTKOWSKI, Maciej (4) POL 2336 7.0
2. m BRODOWSKI, Piotr (3) POL 2392 7.0
3. IM SHARAPOV, Evgeny (1) UKR 2466 6.5
4. IM LUCH, Michał (2) POL 2412 6.5
5. FM GUMUŁA, Daniel (5) POL 2330 6.0
6. k GAŁAŻEWSKI, Tomasz (6) POL 2239 6.0
7. I+ JAGODZIŃSKI, Piotr (7) POL2189 6.0
2. m BRODOWSKI, Piotr (3) POL 2392 7.0
3. IM SHARAPOV, Evgeny (1) UKR 2466 6.5
4. IM LUCH, Michał (2) POL 2412 6.5
5. FM GUMUŁA, Daniel (5) POL 2330 6.0
6. k GAŁAŻEWSKI, Tomasz (6) POL 2239 6.0
7. I+ JAGODZIŃSKI, Piotr (7) POL2189 6.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz