1. KS Polonia Wrocław II 1867 18.0 38.5
2. LKS "Brzozowia" MOSiR Brzozów 1764 14.0 34.0
3. MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1814 13.0 32.5
4. HetMaN Szopienice Katowice 1839 12.0 30,5
5. GKSz Solny Grzybowo 1813 12.0 29.5
6. ŁKS Szach - Centrum COSINUS Łódź 1752 11.0 28.0
7. UKS MDK -1 Bydgoszcz 1754 11.0 25.5
2. LKS "Brzozowia" MOSiR Brzozów 1764 14.0 34.0
3. MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1814 13.0 32.5
4. HetMaN Szopienice Katowice 1839 12.0 30,5
5. GKSz Solny Grzybowo 1813 12.0 29.5
6. ŁKS Szach - Centrum COSINUS Łódź 1752 11.0 28.0
7. UKS MDK -1 Bydgoszcz 1754 11.0 25.5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz