1. GM Rozentalis Eduardas LTU 2611 6,5 36,5
2. GM Wojtaszek Radoslaw POL 2637 6,5 34,5
3. IM Ponkratov Pavel RUS 2575 6,5 33,5
4. GM McShane Luke ENG 2615 6,5 33,5
5. GM Lysyj Igor RUS 2609 6,5 33,0
6. GM Shimanov Aleksandr RUS 2535 6,0 34,0
7. GM Ivanov Sergey RUS 2530 6,0 32,5
8. IM Grandelius Nils SWE 2540 6,0 31,5
9. GM Ionov Sergey RUS 2545 6,0 31,5
10. GM Popov Valerij RUS 2588 6,0 31,5
2. GM Wojtaszek Radoslaw POL 2637 6,5 34,5
3. IM Ponkratov Pavel RUS 2575 6,5 33,5
4. GM McShane Luke ENG 2615 6,5 33,5
5. GM Lysyj Igor RUS 2609 6,5 33,0
6. GM Shimanov Aleksandr RUS 2535 6,0 34,0
7. GM Ivanov Sergey RUS 2530 6,0 32,5
8. IM Grandelius Nils SWE 2540 6,0 31,5
9. GM Ionov Sergey RUS 2545 6,0 31,5
10. GM Popov Valerij RUS 2588 6,0 31,5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz