1. g GUREWICZ Michaił 2597 TUR 5,5 2905
2. g GEETHA Narayanan GOPAL 2584 IND 5 2762
3. g KAZHGALEYEV Murtas 2643 KAZ 5 2749
4. g DROZDOVSKIJ Jurij 2625 UKR 5 2734
5. g RADULSKI Julian 2577 BUL 5 2680
6. f DRAGUN Kamil 2300 POL 5 2626
7. g ZHEREBUKH Jarosław 2527 UKR 5 2654
8. g JOJUA Davit 2535 GEO 4,5 2635 9. g RIVAS Pastor Manuel 2531 ESP 4,5 2627
10. g AMIN Bassem 2544 POL 4,5 2701
11. g BHAT Vinay S. 2540 USA 4,5 2661
12. g DZIUBA Marcin 2587 POL 4,5 2680
W turnieju gra 652 zawodników.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz