3. GM Sokolov Ivan BIH 2638 6,5 30,5
4. GM Nepomniachtchi Ian RUS 2656 6,5 29,0
5. GM Timofeev Artyom RUS 2655 6,0 30,0
6. GM Melkumyan Hrant ARM 2582 6,0 29,5
7. GM Akopian Vladimir ARM 2688 6,0 29,5
8. GM Potkin Vladimir RUS 2606 6,0 29,5
9. GM Berkes Ferenc HUN 2659 6,0 29,0
10. GM Mamedov Rauf AZE 2639 6,0 28,5 11. GM Popov Valerij RUS 2585 6,0 28,5
12. GM Fressinet Laurent FRA 2670 6,0 28,5
13. GM Vuckovic Bojan SRB 2630 6,0 28,0
14. GM Lysyj Igor RUS 2615 6,0 28,0
15. GM Khismatullin Denis RUS 2657 6,0 27,5
16. GM Rodshtein Maxim ISR 2609 6,0 27,5
17. GM Macieja Bartlomiej POL 2625 6,0 26,0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz