1. m Krzyżanowski, Marcin 2375 MKS Polonia Warszawa 8.5 60.00 74.00 -0.72
2. FM Dragun, Kamil 2378 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 8.5 59.00 71.50 -0.34
3. I++ Weichhold, Paweł 2180 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.5 59.00 72.50 0.65
4. I++ Wandzik, Wojciech 2119 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.5 56.50 68.50 2.12
5. m Wieczorek, Oskar 2336 KSz Polonia Wrocław 7.5 52.00 63.50 -2.04
6. I+ Sowul, Bartosz 2136 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.0 53.00 66.00 -0.52
7. I++ Pietruszewski, Marcin 2089 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7.0 52.50 65.00 0.58
8. I Lewtak, Damian 1942 LKSz GCKiP Czarna 7.0 52.50 65.00 2.39
9. FM Duda, Jan-Krzysztof 2197 MKS MOS Wieliczka 7.0 52.50 64.00 -1.47
10. k++ Sadzikowski, Daniel 2285 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 52.00 65.00 -1.80
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz